| اسم القطعة: | تسخير الأسلاك |
| رقم القطعة: | 0007759 |
| ماركة: | هيتاشي |
| بلد المنشأ | اليابان |
| طلب: | الحفارات |
| موعد التسليم: | من 1 إلى 3 أيام عمل |
| التعبئة والتغليف: | صندوق كرتون |
| ضمان: | 6 أشهر |
| خدمة ما بعد البيع | استجابة سريعة، تم حل المشكلة خلال 24 ساعة |
فئات المنتجات: قطع كهربائية
تسخير أسلاك حفارة هيتاشي الأصلي بسعر جيد 0007759 لـ ZX140W-3 ZX145W-3 ZX170W-3F ZX400W-3
مقدمة

| الأجزاء الموجودة في المجموعة الأجزاء الكهربائية (E): | ||||
| موقف | رقم القطعة | الكمية | اسم القطعة | تعليقات |
| 1 | J460620 | [3] | برغي؛ SEMS | |
| 2 | 4665567 | [1] | وحدة التحكم | |
| 5 | 8106153 | [2] | قوس | |
| 6 | J460620 | [4] | برغي؛ SEMS | |
| 7 | 9274927 | [1] | وحدة التحكم | |
| 11 | 8106154 | [1] | قوس | أنا YA40000701 |
| 11 | YA40000701 | [1] | قوس | |
| 12 | J460625 | [4] | برغي؛ SEMS | |
| 13 | 4297188 | [1] | صفارة | |
| 14 | J460614 | [1] | برغي؛ SEMS | |
| 19 | J460616 | [1] | برغي؛ SEMS | |
| 21 | 8101967 | [1] | قوس | |
| 23 | 8106303 | [1] | قوس | |
| 24 | J460620 | [2] | برغي؛ SEMS | |
| 25 | 4414207 | [31] | التتابع | |
| 25 | 4414207 | [30] | التتابع | |
| 27 | J460614 | [17] | برغي؛ SEMS | |
| 29 | 4055312 | [1] | مشبك؛ شريط | |
| 31 | 4190291 | [4] | مقطع | |
| 32 | 4190264 | [1] | مقطع | |
| 33 | J271030 | [5] | الترباس؛ SEMS | |
| 33أ. | J901030 | [1] | بولت | |
| 33ب. | J222010 | [1] | غسالة | |
| 35 | J460620 | [4] | برغي؛ SEMS | |
| 36 | J460310 | [2] | برغي؛ SEMS | |
| 37 | J260816 | [2] | الترباس؛ SEMS | |
| 37أ. | J900816 | [1] | بولت | |
| 37ب. | A590108 | [1] | غسالة؛طائرة | |
| 38 | 4464075 | [4] | تسخير؛سلك | |
| 39 | J271020 | [4] | الترباس؛ SEMS | |
| 39أ. | J901020 | [1] | بولت | |
| 39ب. | J222010 | [1] | غسالة | |
| 42 | 3106928 | [1] | قوس | |
| 43 | 4361800 | [3] | برغي؛ التنصت | |
| 46 | 3108085 | [1] | تسخير؛سلك | |
| 49 | 9281267 | [1] | وحدة التحكم | |
| 50 | 7049302 | [1] | غطاء | |
| 51 | J460635 | [4] | برغي؛ SEMS | |
| 53 | 4357608 | [1] | جلبة؛مطاط | |
| 56 | 4121859 | [3] | مشبك؛ شريط | |
| 57 | 4254600 | [3] | مقطع | |
| 60 | 4055312 | [2] | مشبك؛ شريط | |
| 61 | 0005546 | [1] | تسخير؛سلك | |
| 61أ. | 4456778 | [2] | الصمام الثنائي | (2 محطة طرفية) |
| 61ب. | 4611526 | [1] | الصمام الثنائي | (3 محطات طرفية) |
| 61 ج. | 4611527 | [1] | الصمام الثنائي | (3 محطات طرفية) |
| 62 | 4190274 | [5] | مقطع | |
| 63 | J271025 | [5] | الترباس؛ SEMS | |
| 63أ. | J901025 | [1] | بولت | |
| 63ب. | J222010 | [1] | غسالة | |
| 68 | 4645140 | [1] | يُحوّل | |
| 69 | 3108274 | [1] | تسخير؛سلك | |
| 70 | 4414207 | [4] | التتابع | |
| 71 | J460614 | [4] | برغي؛ SEMS | |
| 72 | 4649377 | [2] | ممحاة | |
| 73 | 4671802 | [1] | ممحاة | |
| 74 | 8100850 | [1] | قوس | |
| 76 | 4669723 | [1] | المقاوم | ت 4703788 |
| 3116992 | ||||
| 76 | 4703788 | [1] | المقاوم | |
| 77 | 4671756 | [1] | ممحاة | |
| 78 | 4055312 | [2] | مشبك؛ شريط | |
| 79 | J460616 | [2] | برغي؛ SEMS | |
| 80 | 3111518 | [1] | تسخير؛سلك | |
| 83 | 2056903 | [1] | تسخير؛سلك | |
| 84 | J460614 | [1] | برغي؛ SEMS | |
| 86 | 4055312 | [3] | مشبك؛ شريط | |
| 87 | 4414207 | [1] | التتابع | |
| 89 | 4709221 | [1] | التتابع | |
| 90 | 0005544 | [1] | تسخير؛سلك | ص 0005959 |
| 90 | 0005959 | [1] | تسخير؛سلك | ص 0006109 |
| 90 | 0006109 | [1] | تسخير؛سلك | ت 0007759 |
| 4719324 | ||||
| 90 | 0007759 | [1] | تسخير؛سلك | |
| 90أ. | 4456778 | [12] | الصمام الثنائي | (2 محطة طرفية) |
| 90ب. | 4611526 | [10] | الصمام الثنائي | (3 محطات طرفية) |
| 90 درجة مئوية. | +++++++ | [1] | صندوق؛مجموعة الصمامات | |
| 90ج1. | 4648583 | [1] | غطاء | |
| 90C2. | 4456735 | [1] | صندوق؛فيوز | |
| 90ج3. | 4436737 | [1] | مجتذب | |
| 90ج4. | 4428910 | [9] | فتيل | (5أ) |
| 90ج5. | 4428911 | [8] | فتيل | (10أ) |
| 90ج6. | 4436736 | [2] | فتيل | (20أ) |
| 90ج7. | 4639136 | [1] | فتيل | (30أ) |
| 90د. | +++++++ | [1] | صندوق؛مجموعة الصمامات | |
| 90د1. | 4668950 | [1] | غطاء | |
| 90د2. | 4456735 | [1] | صندوق؛فيوز | |
| 90د3. | 4436737 | [1] | مجتذب | |
| 90د4. | 4428910 | [3] | فتيل | (5أ) |
| 90د5. | 4428911 | [16] | فتيل | (10أ) |
| 90د6. | 4438015 | [1] | فتيل | (15أ) |
| 90هـ. | 4456778 | [4] | الصمام الثنائي | (2 محطة طرفية) |
| 90 درجة فهرنهايت. | 4611526 | [1] | الصمام الثنائي | (3 محطات طرفية) |
| 90 جرام. | 4675099 | [1] | الصمام الثنائي | (3 محطات طرفية) |
| 91 | 3116992 | [1] | تسخير؛سلك | |
| 97 | 4413974 | [1] | فلاشر | ي 4695509 |
| 97 | 4695509 | [1] | فلاشر | |
| 101 | 4460037 | [1] | صندوق؛فيوز | (صندوق المصاهر ومجموعة المحطات الطرفية) |
| 102 | 4369817 | [1] | طقم إصلاح | (موصل الحزام) |
طُرز المعدات المتوافقة: ZX140W-3 ZX400W-3 ZX140W-3-AMS ZX140W-3DARUMA ZX145W-3 ZX145W-3-AMS ZX400W-3







