| معلومات التعبئة: |
| الطول (سم) | 20 |
| العرض (سم) | 20 |
| الارتفاع (سم) | 5 |
| الوزن (كجم) | 1 |
| الأجزاء الموجودة في مجموعة الأجزاء الكهربائية (5-1): |
| موقف | رقم القطعة | الكمية | اسم القطعة | تعليقات |
| 0 | 0007838 | [1] | تسخير؛سلك | |
| 00أ. | 4456735 | [1] | صندوق؛فيوز | |
| 00ب. | 4428910 | [9] | فتيل | (5أ) |
| 00ج. | 4428911 | [7] | فتيل | (10أ) |
| 00د. | 4436736 | [3] | فتيل | (20أ) |
| 00هـ. | 4436737 | [1] | مجتذب | |
| 00ف. | YA00003593 | [1] | غطاء | |
| 00ج. | 4427429 | [1] | صندوق؛ تتابع | |
| 00ح. | 4456778 | [8] | الصمام الثنائي | |
| 00أنا. | 4611526 | [3] | الصمام الثنائي | |
| 1 | 4192035 | [3] | مقطع | |
| 2 | J271030 | [3] | الترباس؛ SEMS | |
| 02أ. | J901030 | [1] | بولت | |
| 02ب. | J222010 | [1] | غسالة | |
| 3 | J260816 | [2] | الترباس؛ SEMS | |
| 03أ. | J900816 | [1] | بولت | |
| 03ب. | A590108 | [1] | غسالة؛طائرة | |
| 4 | 4254600 | [4] | مقطع | |
| 5 | 4190264 | [1] | مقطع | |
| 6 | 4436534 | [10] | التتابع | |
| 7 | J460620 | [6] | برغي؛ SEMS | |
| 8 | J460310 | [2] | برغي؛ SEMS | |
| 9 | J271020 | [1] | الترباس؛ SEMS | |
| 09أ. | J901020 | [1] | بولت | |
| 09ب. | J222010 | [1] | غسالة | |
| 10 | 4707468 | [1] | وحدة التحكم | |
| 11 | J460625 | [2] | برغي؛ SEMS | |
| 13 | 4464075 | [4] | تسخير؛سلك | |
| 14 | J271020 | [4] | الترباس؛ SEMS | |
| 14أ. | J901020 | [1] | بولت | |
| 14ب. | J222010 | [1] | غسالة | |
| 16 | 4630572 | [1] | تسخير؛سلك | |
| 17 | 4257159 | [1] | قوس | |
| 18 | 4190261 | [1] | مقطع | |
| 19 | J271020 | [2] | الترباس؛ SEMS | |
| 19أ. | J901020 | [1] | بولت | |
| 19ب. | J222010 | [1] | غسالة | |
| 20 | 4637225 | [1] | جلبة؛مطاط | |
| 21 | 4055311 | [1] | مشبك؛ شريط | |
| 22 | 4055312 | [1] | مشبك؛ شريط | |
| 24 | 8119319 | [2] | قوس | |
| 25 | J460616 | [4] | برغي؛ SEMS | |
| 27 | 9315463 | [1] | يُحوّل | <for details see “SWITCH BOX”> |
| 28 | J460820 | [1] | برغي؛ SEMS | |
| 29 | J460616 | [1] | برغي؛ SEMS | |
| 31 | 3117588 | [1] | قوس | |
| 32 | J460410 | [3] | برغي؛ SEMS | |
| 34 | 4121859 | [5] | مشبك؛ شريط | |
| 36 | 4708537 | [1] | تسخير؛سلك | |
| 38 | 4359384 | [1] | يُحوّل | |
| 39 | 4367375 | [1] | قوس | |
| 41 | 4452160 | [1] | وحدة التحكم | |
| 42 | 9773635 | [1] | قوس | |
| 43 | J460620 | [2] | برغي؛ SEMS | |
| 100 | 4369817 | [1] | طقم إصلاح | (موصل الحزام) |
| 101 | 4460037 | [1] | صندوق؛فيوز | (صندوق المصاهر ومجموعة المحطات الطرفية) |
قائمة آلات هيتاشي: ZH200LC-A EG65R-3 EG70R-3 MA200 TX160 TX75US ZH200-A ZX1000K-3 ZX110-3 ZX110-3-AMS ZX110-3-HCME ZX110M-3 ZX110M-3-HCME ZX130-3 ZX120-3 ZX130K-3 ZX130LCN-3F-AMS ZX135US-3F-AMS ZX130LCN-3FHCME ZX135US-3 ZX135US-3-HCME ZX135US-3F-HCME ZX135USK-3 ZX160LC-3 ZX160LC-3-AMS ZX160LC-3-HCME ZX200-3-HCMC ZX180LC-3 ZX180LC-3-AMS ZX180LC-3-HCME Zx2003 ZX200-5G ZX210-3-AMS ZX200-3F ZX200LC-5G ZX210-3-HCME ZX210H-3 ZX210K-3F ZX210H-3-HCMC ZX210H-3F ZX210H-5G ZX210K-3 ZX210K-5G ZX210LC-3-HCMC ZX210LCH-5G ZX210LCK-5G ZX210N-3-AMS ZX210N-3-HCME ZX225US-3-HCME ZX225US-3F ZX225USR-3 ZX225US-3 ZX225USR-3-HCME ZX240-3-AMS ZX225USR-3F ZX225USRK-3 ZX225USRK-3F ZX240-3 ZX240-3-HCMC ZX240-3F ZX240-5G ZX240LC-5G ZX240N-3-HCME ZX240N-3F-HCME ZX250-3-AMS ZX240N-3FAMS ZX250H-3 ZX250H-3-HCMC ZX250H-3F ZX250H-5G ZX250K-3 ZX250K-3F ZX250K-5G ZX250LC-3-HCMC ZX250LC-3-HCME ZX250LC-3F-HCME ZX250LC-5B ZX250LCH-5G ZX250LCK-5G ZX250LCN-3FAMS ZX250LCN-3FHCME ZX250LCN-5B ZX270-3 Zx270-3-HCMC Zx280LC-3 ZX280-5G ZX280LC-3-HCME ZX280LC-5G ZX280LCH-3 ZX280LCN-3FAMS ZX290LC-5B ZX330-3-HCMC ZX280LCN-3FHCME ZX290LCN-5B ZX330-3 ZX330-3F ZX330-5G ZX330LC-5G ZX350-3-AMS ZX350H-3 ZX350H-3F ZX350H-5G ZX350K-3 ZX350K-3F ZX350K-5G ZX350LC-3-HCME ZX350LC-3F-HCME ZX350LC-3FAMS ZX350LC-5B ZX350LCH-5G ZX350LCK-5G ZX360H-3-HCMC ZX350LCN-3FAMS ZX350LCN-3FHCME ZX350LCN-5B ZX520LCR-3 ZX360LC-3-HCMC ZX400LCH-3 ZX400R-3 ZX450-3 ZX470H-3 ZX70-3 ZX70-3-HCME ZX75US-3 ZX75USK-3 ZX80LCK-3 ZX85US-3 ZX85USBN-3-HCME ZX85USB-3 ZX85USB-3-HCME ZX870H-3