| اسم القطعة: | مكبس سيرفو |
| رقم القطعة: | 4654751 |
| ماركة: | هيتاشي |
| بلد المنشأ | اليابان |
| طلب: | الحفارات |
| موعد التسليم: | من 1 إلى 3 أيام عمل |
| التعبئة والتغليف: | صندوق كرتون |
| ضمان: | 6 أشهر |
| خدمة ما بعد البيع | استجابة سريعة، تم حل المشكلة خلال 24 ساعة |
فئات المنتجات: المضخة الهيدروليكية وقطع الغيار
مكبس سيرفو حفارة هيتاشي الأصلي رقم 4654751 لـ ZX120-5A ZX130-6A
مقدمة
| معلومات التعبئة: | |
| الطول (سم) | 7 |
| العرض (سم) | 7 |
| الارتفاع (سم) | 7 |
| الوزن (كجم) | 0.5 |

| الأجزاء الموجودة في مجموعة المضخة؛ الوحدة: | ||||
| موقف | رقم القطعة | الكمية | اسم القطعة | تعليقات |
| [1] | وحدة المضخة | |||
| [1] | وحدة المضخة | |||
| 1 | 1026892 | [1] | الغلاف؛ الأمامي | |
| 1 | 1026892 | [1] | الغلاف؛ الأمامي | |
| 2 | 2038178 | [1] | عمود؛ محرك | |
| 2 | 2038178 | [1] | عمود؛ محرك | |
| 3 | 4355286 | [1] | العرق؛الداخلي | |
| 3 | 4355286 | [1] | العرق؛الداخلي | |
| 4 | 4229543 | [1] | حلقة؛ الاحتفاظ | |
| 4 | 4229543 | [1] | حلقة؛ الاحتفاظ | |
| 6 | 4280841 | [1] | BRG.؛ROL. | |
| 6 | 4280841 | [1] | BRG.؛ROL. | |
| 7 | 991342 | [2] | حلقة؛ الاحتفاظ | |
| 7 | 991342 | [2] | حلقة؛ الاحتفاظ | |
| 8 | 4343074 | [4] | حلقة دائرية | |
| 8 | 4343074 | [4] | حلقة دائرية | |
| 9 | 4198956 | [4] | دبوس | |
| 9 | 4198956 | [4] | دبوس | |
| 10 | 2042069 | [2] | طبق | |
| 10 | 2042069 | [2] | طبق | |
| 11 | M340613 | [8] | الترباس؛ المقبس | |
| 11 | M340613 | [8] | الترباس؛ المقبس | |
| 12 | 1033540 | [1] | لوحة؛ سواش | |
| 12 | 1033540 | [1] | لوحة؛ سواش | |
| 13 | 4407464 | [2] | طبق | |
| 13 | 4407464 | [2] | طبق | |
| 14 | 9134109 | [6] | سدادة | |
| 14 | 9134109 | [6] | سدادة | |
| 14أ. | 4506408 | [1] | حلقة دائرية | |
| 14أ. | 4506408 | [1] | حلقة دائرية | |
| 17 | 2053554 | [2] | الدوار | |
| 17 | 2053554 | [2] | الدوار | |
| 18 | 4289874 | [2] | الربيع؛ القرص | |
| 18 | 4289874 | [2] | الربيع؛ القرص | |
| 19 | 3065991 | [2] | جلبة | |
| 19 | 3065991 | [2] | جلبة | |
| 20 | 3108109 | [2] | مُحتَفِظ | |
| 20 | 3108109 | [2] | مُحتَفِظ | |
| 22 | 8071391 | [18] | مكبس | |
| 22 | 8071391 | [18] | مكبس | |
| 24 | 4410166 | [2] | حلقة دائرية | |
| 24 | 4410166 | [2] | حلقة دائرية | |
| 26 | 1025540 | [1] | الغلاف الخلفي | |
| 26 | 1025540 | [1] | الغلاف الخلفي | |
| 27 | 2038174 | [1] | عمود؛ محرك | |
| 27 | 2038174 | [1] | عمود؛ محرك | |
| 28 | 1033541 | [1] | لوحة؛ سواش | |
| 28 | 1033541 | [1] | لوحة؛ سواش | |
| 29 | 4355279 | [1] | BRG.؛ROL. | |
| 29 | 4355279 | [1] | BRG.؛ROL. | |
| 30 | 927488 | [2] | حلقة؛ الاحتفاظ | |
| 30 | 927488 | [2] | حلقة؛ الاحتفاظ | |
| 34 | 0005721 | [1] | غلاف؛مضخة | |
| 34 | 0005721 | [1] | غلاف؛مضخة | |
| 35 | 4666849 | [1] | إبرة | |
| 35 | 4666849 | [1] | إبرة | |
| 36 | 4461927 | [1] | إبرة | |
| 36 | 4461927 | [1] | إبرة | |
| 37 | 4422627 | [4] | دبوس؛ طرق | |
| 37 | 4422627 | [4] | دبوس؛ طرق | |
| 38 | 2044792 | [1] | لوحة؛صمام | |
| 38 | 2044792 | [1] | لوحة؛صمام | |
| 39 | 2044793 | [1] | لوحة؛صمام | |
| 39 | 2044793 | [1] | لوحة؛صمام | |
| 42 | 4654751 | [6] | مكبس؛سيرفو | |
| 42 | 4654751 | [6] | مكبس؛سيرفو | |
| 45 | 4409640 | [2] | دبوس؛ طرق | |
| 45 | 4409640 | [2] | دبوس؛ طرق | |
| 47 | 4432356 | [2] | دبوس | |
| 47 | 4432356 | [2] | دبوس | |
| 48 | 4436322 | [4] | رنين؛ نسخة احتياطية | |
| 48 | 4436322 | [4] | رنين؛ نسخة احتياطية | |
| 49 | 4180349 | [4] | حلقة دائرية | |
| 49 | 4180349 | [4] | حلقة دائرية | |
| 51 | 4200227 | [2] | دبوس | |
| 51 | 4200227 | [2] | دبوس | |
| 52 | 3109398 | [2] | وصلة | |
| 52 | 3109398 | [2] | وصلة | |
| 53 | 4465289 | [2] | دبوس | |
| 53 | 4465289 | [2] | دبوس | |
| 54 | 4404102 | [2] | دبوس | |
| 54 | 4404102 | [2] | دبوس | |
| 55 | 4144013 | [2] | دبوس؛ زنبرك | |
| 55 | 4144013 | [2] | دبوس؛ زنبرك | |
| 56 | 4116299 | [2] | دبوس؛ زنبرك | |
| 56 | 4116299 | [2] | دبوس؛ زنبرك | |
| 58 | M341240 | [12] | الترباس؛ المقبس | |
| 58 | M341240 | [12] | الترباس؛ المقبس | |
| 59 | 495841 | [12] | غسالة؛ زنبرك | |
| 59 | 495841 | [12] | غسالة؛ زنبرك | |
| 60 | 4393030 | [6] | بولت | |
| 60 | 4393030 | [6] | بولت | |
| 61 | 4427347 | [3] | سدادة | |
| 61 | 4427347 | [3] | سدادة | |
| 62 | 9134111 | [2] | سدادة | |
| 62 | 9134111 | [2] | سدادة | |
| 62أ. | 4509180 | [1] | حلقة دائرية | |
| 62أ. | 4509180 | [1] | حلقة دائرية | |
| 63 | 9134110 | [2] | سدادة | |
| 63 | 9134110 | [2] | سدادة | |
| 63أ. | 957366 | [1] | حلقة دائرية | |
| 63أ. | 957366 | [1] | حلقة دائرية | |
| 64 | A590912 | [6] | غسالة | |
| 64 | A590912 | [6] | غسالة | |
| 66 | 4436271 | [2] | المستشعر؛الضغط | |
| 66 | 4436271 | [2] | المستشعر؛الضغط | |
| 66أ. | 4365826 | [1] | حلقة دائرية | |
| 66أ. | 4365826 | [1] | حلقة دائرية | |
| 76 | 4515041 | [4] | دبوس؛ زنبرك | |
| 76 | 4515041 | [4] | دبوس؛ زنبرك | |
| 77 | 4348665 | [2] | حلقة دائرية | |
| 77 | 4348665 | [2] | حلقة دائرية | |
| 78 | 4180349 | [10] | حلقة دائرية | |
| 78 | 4180349 | [10] | حلقة دائرية | |
| 79 | 4343074 | [4] | حلقة دائرية | |
| 79 | 4343074 | [4] | حلقة دائرية | |
| 82 | 4320490 | [1] | ختم؛ زيت | |
| 82 | 4320490 | [1] | ختم؛ زيت | |
| 83 | 930451 | [1] | حلقة؛ الاحتفاظ | |
| 83 | 930451 | [1] | حلقة؛ الاحتفاظ | |
| 100 | 4692565 | [1] | مجموعة؛ ختم | |
| 100 | 4692565 | [1] | مجموعة؛ ختم | |
نماذج المعدات المتوافقة:
ZX110M-3-HCME ZX110-3 ZX110-3-AMS ZX110-3-HCME ZX110M-3 ZX130-3 ZX120-3 ZX130-3-AMS ZX130-3-HCME ZX130K-3 ZX130LCN-3FHCME ZX130LCN-3F-AMS ZX135US-3 ZX135US-3-HCME ZX135US-3F-AMS ZX135US-3F-HCME ZX135USK-3







