اسم القطعة: | Sensor |
رقم القطعة: | 4250260 |
ماركة: | هيتاشي |
بلد المنشأ | اليابان |
طلب: | الحفارات |
موعد التسليم: | من 1 إلى 3 أيام عمل |
التعبئة والتغليف: | صندوق كرتون |
ضمان: | 6 أشهر |
خدمة ما بعد البيع | استجابة سريعة، تم حل المشكلة خلال 24 ساعة |
فئات المنتجات: قطع كهربائية
Original HITACHI Excavator Sensor 4250260 for ZX600 ZX650H ZX650LC-3 ZX850-3 ZX870H-3
مقدمة
معلومات التعبئة: | |
الطول (سم) | 12 |
العرض (سم) | 10 |
الارتفاع (سم) | 5 |
الوزن (كجم) | 1 |

الأجزاء الموجودة في مجموعة خزان الزيت: | ||||
موقف | رقم القطعة | الكمية | اسم القطعة | تعليقات |
0 | 5004850 | [1] | خزان؛زيت | <120,HG,LV,X,H,K> |
0 | 5005373 | [1] | خزان؛زيت | <SS> |
0 | 6014171 | [1] | خزان؛زيت | <E,Z> |
1 | A590916 | [4] | غسالة؛ زنبرك | |
2 | J222016 | [4] | غسالة | |
3 | J901640 | [4] | بولت | |
4 | 4227353 | [1] | عنصر؛ مرشح | <120,SS,HG,LV,X,E,Z,H> |
4 | 4326625 | [1] | عنصر؛ مرشح | <K> |
04أ. | 4132686 | [1] | عنصر؛ مرشح | <120,SS,HG,LV,X,E,Z,H> |
04أ. | 4311307 | [1] | عنصر؛ مرشح | <K> |
04ب. | A810145 | [1] | حلقة دائرية | |
6 | 4065280 | [1] | صمام | <120,SS,HG,LV,X,E,Z,H> |
7 | 4109393 | [1] | ربيع | <120,SS,HG,LV,X,E,Z,H> |
7 | 4314277 | [1] | ربيع | <K> |
9 | 4264508 | [1] | غطاء | <120,SS,HG,LV,X,E,Z,H> |
9 | 4311308 | [1] | COVER-ASS’Y | <K> |
09أ. | 4314248 | [1] | COVER<K> | <K> |
09ب. | 4305119 | [1] | مؤشر | <K> |
09 ج. | 4314249 | [1] | THERMOSTAT | <K> |
09د. | 4314247 | [1] | كاب | <K> |
09هـ. | J450408 | [4] | برغي؛ SEMS | <K> |
09F. | 4270568 | [1] | سلك | <K> |
09G. | 4270569 | [1] | ADAPTER<K> | <K> |
09H. | 4270657 | [1] | سدادة | <K> |
09I. | 4316063 | [1] | صمام؛ تخفيف | <K> |
09J. | 955655 | [1] | حلقة دائرية | <K> |
10 | ج011018 | [5] | الترباس؛ SEMS | <120,SS,HG,LV,X,E,Z,H> |
10 | ج011020 | [5] | الترباس؛ SEMS | ي ج011018 <120,SS,HG,LV,X,E,Z,H> |
10 | J011025 | [5] | الترباس؛ SEMS | <K> |
11 | 4334587 | [1] | BREATHER;AIR ASS’Y | |
11أ. | 4371822 | [1] | جسم | |
11ب. | 4371823 | [1] | عنصر | |
11ج. | 4371824 | [1] | غطاء | |
11د. | 4371825 | [1] | بندق | |
11هـ. | 4371826 | [1] | كاب | |
12 | 8060810 | [1] | غطاء | |
13 | A810160 | [1] | حلقة دائرية | |
14 | A810060 | [1] | حلقة دائرية | |
15 | J780616 | [4] | الترباس؛ المقبس | |
16 | ج011022 | [6] | الترباس؛ SEMS | |
18 | 4256202 | [1] | FILTER;SUCTION ASS’Y | |
18أ. | 4285577 | [1] | مصفاة | |
18ب. | 4285578 | [1] | عصا | |
18 ج. | J950010 | [3] | بندق | |
19 | 934333 | [1] | حلقة دائرية | |
21 | 94-2011 | [1] | سدادة | |
22 | ج011030 | [5] | الترباس؛ SEMS | |
23 | 449558 | [4] | غسالة؛ ختم | |
24 | 8053499 | [1] | المقياس؛ المستوى | |
24أ. | 4100967 | [2] | بولت | |
26 | 4259787 | [1] | التبديل؛ المستوى | <120,SS,HG,LV,X,H,K> |
26 | 4354135 | [1] | سدادة | <E,Z> |
27 | 4250260 | [1] | المستشعر | <120,SS,HG,LV,X,H,K> |
27 | 4364969 | [1] | سدادة | <E,Z> |
28 | 4250261 | [1] | حشية | |
29 | 4257159 | [1] | BRACKET<120,SS,HG,LV,X,H,K> | <120,SS,HG,LV,X,H,K> |
30 | ج011016 | [1] | BOLT;SEMS<120,SS,HG,LV,X,H,K> | <120,SS,HG,LV,X,H,K> |
32 | 2038156 | [1] | أنبوب؛ شفط | |
33 | 4354091 | [1] | غسالة؛ ختم |
Compatible equipment models: ZX120 ZX120 ZX130 ZX140W-3 ZX170W-3 ZX190W-3 ZX200 ZX200-3 ZX200-3G ZX200-3G ZX200 ZX210W-3 ZX210W-3 ZX240-3 ZX240-3 ZX240-3G ZX240-3G ZX240 ZX250H-3 ZX260LCH-3G ZX260LCH-3GHCMC ZX270 ZX270-3 ZX350H-3 ZX350H-3G ZX360H-3 ZX360LC-3 ZX400LCH-3 ZX450H ZX470-3 ZX470H-3 ZX470H-3 ZX600 ZX650H ZX650LC-3 ZX850-3 ZX870H-3