| Nombre de la pieza: | CONJ. DE CILINDRO |
| Número de pieza: | 0978701 |
| Marca: | Hitachi |
| País natal | Japón |
| Solicitud: | excavadoras |
| El tiempo de entrega: | 1 a 3 días laborables |
| Embalaje: | Cajas de cartón |
| Garantía: | 6 meses |
| Servicio posventa | Respuesta rápida, problema resuelto en 24 horas. |
Categorías de productos: Bomba hidráulica y piezas
Bloque de cilindros 0978701 compatible con Kawasaki K3V63, K5V80, K3vl80 y excavadora Hitachi ZX470H-3
-
Bomba hidráulica y piezas
-
Motor hidráulico y piezas
-
Válvula de control principal y piezas
-
Cilindros hidráulicos y piezas
-
Conjunto de motor y piezas
-
Piezas eléctricas
-
Piezas del tren de rodaje
-
Piezas de mantenimiento
-
Kits de piezas y sellos de caucho
-
Conjunto de cabina y piezas
-
Partes del dispositivo en funcionamiento
-
Otras piezas de repuesto
Categoría de producto
Introducción
| Información de embalaje: | |
| Longitud (cm) | 12 |
| Ancho (cm) | 12 |
| Altura (cm) | 12 |
| Peso (kg) | 3.5 |

| Piezas del grupo BOMBA; PISTÓN (ACCIONAMIENTO DEL VENTILADOR): | |||
| Pos. | Número de pieza | Cantidad | Nombre de las piezas |
| 4633474 | [1] | BOMBA; PISTÓN | |
| 07. | 4658832 | [1] | BOMBA;REGULADOR |
| 011. | 0928006 | [1] | CONJUNTO DE PISTÓN |
| 011A. | [9] | PISTÓN | |
| 011B. | [9] | ZAPATO | |
| 013. | 0978701 | [1] | CONJ. DE CILINDRO |
| 013A. | [1] | BLOQUE;CILINDRO. | |
| 013B. | [1] | PLACA; VÁLVULA | |
| 030. | 0818503 | [1] | CONJUNTO DE PLACA |
| 030A. | [1] | LÁMINA | |
| 030B. | [1] | COJINETE | |
| 111. | 0818504 | [1] | EJE |
| 123. | 0878107 | [1] | BRG.;ROL. |
| 124. | 0924003 | [1] | BRG;AGUJA |
| 127. | 0818508 | [2] | ESPACIADOR |
| 153. | 0818509 | [1] | LÁMINA |
| 156. | 0818510 | [1] | BUJE;SPH. |
| 157. | 0818511 | [9] | PRIMAVERA |
| 211. | 0818512 | [1] | LÁMINA |
| 251. | 0818513 | [1] | APOYO |
| 261. | 0818514 | [1] | CUBRIR |
| 271. | 0978702 | [1] | CARCASA;BOMBA |
| 312. | 0928002 | [1] | CUBRIR |
| 316. | 0820422 | [1] | CUBRIR |
| 401. | 0818519 | [4] | PERNO; ENCHUFE |
| 406. | 0237902 | [4] | PERNO; ENCHUFE |
| 414. | 0820425 | [2] | PERNO; ENCHUFE |
| 466. | 0629404 | [1] | ENCHUFAR |
| 467. | 0818520 | [2] | ENCHUFAR |
| 490. | 0263019 | [8] | ENCHUFAR |
| 530. | 0818521 | [1] | PIN ASS'Y |
| 530A. | [1] | ALFILER | |
| 530B. | [1] | ALFILER | |
| 532. | 0878116 | [1] | PISTÓN |
| 534. | 0924006 | [1] | TAPÓN |
| 535. | 0818524 | [1] | TAPÓN |
| 702. | 0443404 | [1] | ANILLO TÓRICO |
| 710. | A811085 | [2] | ANILLO TÓRICO |
| 717. | A811120 | [1] | ANILLO TÓRICO |
| 719. | A811115 | [1] | ANILLO TÓRICO |
| 724. | 4506408 | [9] | ANILLO TÓRICO |
| 725. | 957366 | [1] | ANILLO TÓRICO |
| 728. | 4506418 | [2] | ANILLO TÓRICO |
| 732. | 0443407 | [1] | ANILLO TÓRICO |
| 774. | 0924007 | [1] | SELLO; ACEITE |
| 789. | 4085607 | [1] | ANILLO;RESPALDO |
| 792. | 0249148 | [1] | ANILLO;RESPALDO |
| 801. | 0124811 | [1] | TUERCA |
| 808. | 0131108 | [2] | TUERCA DE SEGURIDAD |
| 824. | 991342 | [1] | ANILLO DE RETENCIÓN |
| 885. | 0175241 | [1] | ALFILER |
| 886. | 0244604 | [2] | PIN;RESORTE |
| 901. | 4163072 | [1] | PERNO;ARCO |
| 953. | 0978703 | [1] | TORNILLO DE FIJACIÓN |
| 954. | 0978704 | [1] | TORNILLO DE FIJACIÓN |
| 4658832 | [1] | REGULADOR;BOMBA | |
| 079. | 4654325 | [1] | VÁLVULA REDUCTORA |
| 412. | 0135904 | [2] | PERNO; ENCHUFE |
| 413. | 0213208 | [2] | PERNO; ENCHUFE |
| 418. | 0667626 | [2] | PERNO; ENCHUFE |
| 436. | 0211510 | [4] | PERNO; ENCHUFE |
| 438. | 0102411 | [8] | PERNO; ENCHUFE |
| 466. | 0236014 | [1] | ENCHUFAR |
| 496. | 0263019 | [11] | ENCHUFAR |
| 601. | [1] | CAJA | |
| 611. | [1] | PALANCA | |
| 612. | [1] | PALANCA | |
| 613. | [1] | PALANCA | |
| 614. | [1] | ENCHUFAR | |
| 615. | [1] | ENCHUFAR | |
| 621. | [1] | PISTÓN | |
| 622. | [1] | CASO | |
| 623. | [1] | VARA | |
| 624. | [1] | ASIENTO; RESORTE | |
| 625. | [1] | PRIMAVERA | |
| 626. | [1] | PRIMAVERA | |
| 627. | [1] | VARA | |
| 628. | [1] | TORNILLO DE AJUSTE | |
| 629. | [1] | CUBRIR | |
| 630. | [1] | TUERCA DE SEGURIDAD | |
| 631. | [1] | MANGA | |
| 641. | [1] | CUBRIR | |
| 643. | [1] | PISTÓN | |
| 644. | [1] | ASIENTO; RESORTE | |
| 645. | [1] | TAPÓN | |
| 646. | [1] | PRIMAVERA | |
| 651. | [1] | MANGA | |
| 652. | [1] | CARRETE | |
| 653. | [1] | ASIENTO; RESORTE | |
| 654. | [1] | PRIMAVERA;REGRESO | |
| 655. | [1] | PRIMAVERA;SET | |
| 656. | [1] | CUBRIR | |
| 708. | A811075 | [1] | ANILLO TÓRICO |
| 722. | 4506406 | [3] | ANILLO TÓRICO |
| 724. | 4506408 | [9] | ANILLO TÓRICO |
| 725. | 4506320 | [1] | ANILLO TÓRICO |
| 728. | 4506418 | [1] | ANILLO TÓRICO |
| 730. | 4509181 | [1] | ANILLO TÓRICO |
| 732. | 0443407 | [2] | ANILLO TÓRICO |
| 733. | 4506420 | [1] | ANILLO TÓRICO |
| 734. | A811025 | [1] | ANILLO TÓRICO |
| 735. | 4140470 | [1] | ANILLO TÓRICO |
| 755. | 957366 | [3] | ANILLO TÓRICO |
| 756. | 4509182 | [1] | ANILLO TÓRICO |
| 763. | A811035 | [1] | ANILLO TÓRICO |
| 801. | 0124811 | [2] | TUERCA DE SEGURIDAD |
| 814. | 991334 | [1] | ANILLO DE RETENCIÓN |
| 836. | [1] | ANILLO DE RETENCIÓN | |
| 858. | 0288704 | [2] | ANILLO DE RETENCIÓN |
| 874. | [1] | ALFILER | |
| 875. | [2] | ALFILER | |
| 876. | [2] | ALFILER | |
| 887. | [1] | ALFILER | |
| 897. | [1] | ALFILER | |
| 898. | [1] | ALFILER | |
| 924. | 0218852 | [1] | TORNILLO |
| 925. | [1] | TORNILLO DE AJUSTE | |
Lista de maquinaria Hitachi:
ZR260HC ZX450-3 ZX450-3F ZX450LC-3-DH ZX470H-3 ZX470H-3-HCMC ZX470H-3F ZX470R-3 ZX470R-3F ZX500LC-3 ZX500LC-3F ZX520LCH-3 ZX520LCH-3F ZX520LCR-3 ZX520LCR-3F ZX650LC-3 ZX670LCH-3 ZX670LCR-3 ZX850-3 ZX850-3F ZX850LC-3-DH ZX870H-3 ZX870H-3-HCMC ZX870H-3F ZX870R-3 ZX870R-3F
Etiquetas:












