| Sakura Number | : | SFC-5002-10 |
| Status | : | Release Product |
| Model | : | Spin-On |
| Filter Type | : | Fuel/Water Separator |
| Filter Info | : | 10 Micron |
| H 1 (mm) | : | 79 |
| OD 1 (mm) | : | 93 |
| Thread Size | : | 1-14 UNS-2B |
| Contain (Pcs) | : | 12 |
| Volume (m3) | : | 0.016 |
| Gasket Type | : | Square |
| Gasket OD (mm) | : | 70 |
| Gasket ID (mm) | : | 62 |
| Remark | : | bowl not included |
Categorías de productos: Productos
Heavy-duty OEM Grade Sakura Fuel/Water Separator SFC-5002-10 For Excavator Parts.
-
Bomba hidráulica y piezas
-
Motor hidráulico y piezas
-
Válvula de control principal y piezas
-
Cilindros hidráulicos y piezas
-
Conjunto de motor y piezas
-
Piezas eléctricas
-
Piezas del tren de rodaje
-
Piezas de mantenimiento
-
Kits de piezas y sellos de caucho
-
Conjunto de cabina y piezas
-
Partes del dispositivo en funcionamiento
-
Otras piezas de repuesto
Categoría de producto
Introducción
OEM Cross Reference:
| OEM No | Manufacturer |
|---|---|
| 3343447 | CUMMINS |
| 53C0583 | LIUGONG |
Applications:
| Manufacturer | Model | Engine Series | Año | CC | Fuel |
| AGCO | EAGLE 8500 | NOT AVAILABLE | |||
| FORD | NA | NOT AVAILABLE | |||
| FORD | NA | NOT AVAILABLE | |||
| FORD | NA | NOT AVAILABLE | |||
| FORD | FT | NOT AVAILABLE | |||
| FORD | B700 | NOT AVAILABLE | |||
| FORD | CF8000 | NOT AVAILABLE | |||
| FORD | F SERIES | NOT AVAILABLE | |||
| FORD | LA8000 AEROMAX | NOT AVAILABLE | |||
| FORD | L7000 | NOT AVAILABLE | |||
| FORD | FT | NOT AVAILABLE | |||
| LISHIDE | SC60.8 | NOT AVAILABLE | |||
| LISHIDE | SC70.7 | NOT AVAILABLE | |||
| LISHIDE | SC80.7 | NOT AVAILABLE | |||
| LISHIDE | SC80.8 | NOT AVAILABLE | |||
| LOVOL | FR60 | NOT AVAILABLE | |||
| LOVOL | FR65 | NOT AVAILABLE | |||
| LOVOL | FR80G | NOT AVAILABLE |









