| Sakura Number | : | SFC-7912-30 |
| Status | : | Release Product |
| Model | : | Spin-On |
| Filter Type | : | Fuel/Water Separator |
| Filter Info | : | Primary, 30 Micron |
| H 1 (mm) | : | 143.5 |
| H 2 (mm) | : | 155 |
| OD 1 (mm) | : | 108 |
| Thread Size | : | 1-14 UNF-2B |
| Thread Nut Size (mm) | : | 3 3/4-10 UNS-2A |
| Contain (Pcs) | : | 16 |
| Volume (m3) | : | 0.032 |
| Gasket Type | : | Square |
| Gasket OD (mm) | : | 90 |
| Gasket ID (mm) | : | 80 |
| Secondary | : | SFC-7912-10 |
| Final | : | SFC-7912-02 |
Categorías de productos: Piezas de mantenimiento
Hot-item Original Sakura Fuel/Water Separator SFC-7912-30 For Excavator Parts
-
Bomba hidráulica y piezas
-
Motor hidráulico y piezas
-
Válvula de control principal y piezas
-
Cilindros hidráulicos y piezas
-
Conjunto de motor y piezas
-
Piezas eléctricas
-
Piezas del tren de rodaje
-
Piezas de mantenimiento
-
Kits de piezas y sellos de caucho
-
Conjunto de cabina y piezas
-
Partes del dispositivo en funcionamiento
-
Otras piezas de repuesto
Categoría de producto
Introducción
OEM Cross Reference:
| OEM No | Manufacturer |
|---|---|
| 11LB-20310 | HYUNDAI |
| 1393640 | SAAB-SCANIA |
| 2914807000 | ATLAS COPCO |
| 64.12501-7012 | MAN |
| 8159975 | VOLVO |
| 8159975-5 | VOLVO |
| A222100000207 | SANY |
Applications:
| Manufacturer | Model | Engine Series | Año | CC | Fuel |
| JOHN DEERE | 6750 | NOT AVAILABLE | |||
| JOHN DEERE | 6850 | NOT AVAILABLE | |||
| JOHN DEERE | 9550 | NOT AVAILABLE | |||
| JOHN DEERE | 9550 | NOT AVAILABLE | |||
| JOHN DEERE | 9550SH | NOT AVAILABLE | |||
| JOHN DEERE | 9650 | NOT AVAILABLE | |||
| JOHN DEERE | 9650 | NOT AVAILABLE | |||
| JOHN DEERE | 9650ST | NOT AVAILABLE | |||
| JOHN DEERE | 9750 | NOT AVAILABLE | |||
| JOHN DEERE | 9750ST | NOT AVAILABLE | |||
| JOHN DEERE | 744H-MH | NOT AVAILABLE | |||
| JOHN DEERE | 9200T | NOT AVAILABLE | |||
| JOHN DEERE | 6750 | NOT AVAILABLE | |||
| JOHN DEERE | 6750 | NOT AVAILABLE | |||
| JOHN DEERE | 6850 | NOT AVAILABLE | |||
| JOHN DEERE | 744H | NOT AVAILABLE | |||
| JOHN DEERE | 9450 | NOT AVAILABLE | |||
| JOHN DEERE | 9450 | NOT AVAILABLE | |||
| JOHN DEERE | 9650CTS | NOT AVAILABLE | |||
| JOHN DEERE | 9650STS | NOT AVAILABLE | |||
| JOHN DEERE | 9750STS | NOT AVAILABLE | |||
| JOHN DEERE | 9780 CTS | 1999 | NOT AVAILABLE | ||
| JOHN DEERE | NA | NOT AVAILABLE | |||
| JOHN DEERE | NA | NOT AVAILABLE |









