| Sakura Number | C-5715 | Status | Release Product |
| Model | Spin-On | Filter Type | Filtro de aceite |
| H 1 (mm) | 246.5 | Filter Info | Full Flow, Cellulose media |
| OD 1 (mm) | 118 | Contain (Pcs) | 12 |
| Thread Size | 1 1/2-12 UNF-2B | Volume (m3) | 0.057 |
| Gasket Type | Square | ||
| Gasket OD (mm) | 109.5 | ||
| Gasket ID (mm) | 96.5 |
Categorías de productos: Piezas del motor
Wholesale Durable Sakura C-5715 Engine Oil Filter for Excavator Parts
-
Bomba hidráulica y piezas
-
Motor hidráulico y piezas
-
Válvula de control principal y piezas
-
Cilindros hidráulicos y piezas
-
Conjunto de motor y piezas
-
Piezas eléctricas
-
Piezas del tren de rodaje
-
Piezas de mantenimiento
-
Kits de piezas y sellos de caucho
-
Conjunto de cabina y piezas
-
Partes del dispositivo en funcionamiento
-
Otras piezas de repuesto
Categoría de producto
Introducción
OEM Cross Reference
| OEM No | Manufacturer |
|---|---|
| 00031133 | BUHLER MANUFACTURING |
| 0031843001 | MTU |
| 01-2187 | CASO |
| 01-2187 | STEIGER |
| 020186 | LOESING |
| 027695 | AG CHEM EQUIPMENT |
| 0945197 | TEREX |
| 1202427002170 | |
| 202427002170 | |
| 3313279 | CUMMINS |
| 3889310 | CUMMINS |
| 6216-54-3120 | KOMATSU |
| CULF-670 | KOMATSU |
| PMLF670 | JOHN DEERE |









