Nombre de la pieza: | Gear |
Número de pieza: | 1185408 |
Marca: | HITACHI |
País natal | Japón |
Solicitud: | excavadoras |
El tiempo de entrega: | 1 a 3 días laborables |
Embalaje: | Caja de cartón |
Garantía: | 6 meses |
Servicio posventa | Respuesta rápida, problema resuelto en 24 horas. |
Categorías de productos: Bomba hidráulica y piezas
Wholesale Excavator Gear 1185408 for HITACHI ZX55USR-5A ZX60-5G ZX60USB-3 ZX65USB-3F ZX65USB-6
-
Bomba hidráulica y piezas
-
Motor hidráulico y piezas
-
Válvula de control principal y piezas
-
Cilindros hidráulicos y piezas
-
Conjunto de motor y piezas
-
Piezas eléctricas
-
Piezas del tren de rodaje
-
Piezas de mantenimiento
-
Kits de piezas y sellos de caucho
-
Conjunto de cabina y piezas
-
Partes del dispositivo en funcionamiento
-
Otras piezas de repuesto
Categoría de producto
Introducción
Información de embalaje: | |
Longitud (cm) | 14 |
Ancho (cm) | 8 |
Altura (cm) | 5 |
Peso (kg) | 0.5 |

Parts on group MOTOR;OIL (3/4): | ||||
Pos. | Número de pieza | Cantidad | Nombre de las piezas | Comentarios |
4671390 | [1] | MOTOR;OIL (3/4) | This PART NO. consists of all parts shown in MOTOR;OIL(1/4) to (4/4). | |
1. | 1185401 | [1] | T.MISSION | |
1-1. | [1] | TITULAR | ||
1-2. | 0397801 | [2] | SELLO | |
1-3. | 0397802 | [1] | BRG. | |
1-4. | 1159802 | [1] | TUERCA | |
1-5. | 0732202 | [2] | ENCHUFAR | |
1-6. | [1] | ALOJAMIENTO | ||
1-7. | 0111818 | [99] | BALL | |
1-8. | 94-2010 | [2] | ENCHUFAR | |
1-9. | 1185402 | [4] | ENGRANAJE | |
1-10. | 1185403 | [4] | BRG.;AGUJA | |
1-11. | 1185404 | [4] | CARRERA;INTERIOR | |
1-12. | 0732206 | [4] | WASHER;THRUST | |
1-13. | 1185405 | [1] | PLATE;THRUST | |
1-14. | 1185406 | [4] | TORNILLO | |
1-15. | 1185407 | [1] | ENGRANAJE | |
1-16. | 0922104 | [3] | LÁMINA | |
1-17. | 0922105 | [1] | TITULAR | |
1-18. | 0922106 | [3] | ENGRANAJE | |
1-19. | 0397814 | [3] | RODILLO | |
1-20. | 0732209 | [3] | CARRERA;INTERIOR | |
1-22. | 1185408 | [1] | ENGRANAJE | |
1-23. | 4693333 | [1] | PLATE;THRUST | |
1-23. | [1] | PLATE;THRUST | ||
1-23. | [1] | PLATE;THRUST | ||
1-23. | [1] | PLATE;THRUST | ||
1-24. | 0732214 | [1] | CUBRIR | |
1-25. | A811190 | [1] | ANILLO TÓRICO | |
1-26. | 0397822 | [1] | WIRE | |
1-27. | 0436608 | [3] | ENCHUFAR | |
1-29. | 957366 | [3] | ANILLO TÓRICO | |
101. | 4693330 | [1] | KIT;SELLO | |
[1] | FLANGE KIT | NOTE) The KIT;HOLDER of this system is indicated at MOTOR;OIL(2/4). |
Modelos de equipos compatibles:
ZX40U-3 ZX50U-3F ZX55UR-3 ZX65USB-3F ZX40U-3U ZX50U-3U ZX55UR-3D ZX40U-5A ZX50U-5A ZX60USB-3 ZX48U-3 ZX50U-5N ZX60USB-3F ZX48U-3F ZX52U-3 ZX50U-3 ZX52U-3F ZX60USBNA-3