Nom de la pièce : | ENSEMBLE CYLINDRIQUE |
Numéro de pièce : | 0978701 |
Marque: | Hitachi |
Pays d'origine | Japon |
Application: | Excavateurs |
Délai de livraison: | 1 à 3 jours ouvrables |
Emballage: | boîtes en carton |
Garantie: | 6 mois |
Service après-vente | Réponse rapide, problème résolu dans les 24h |
Catégories de produits : Pompe hydraulique et pièces
Bloc-cylindres 0978701 pour pelle Hitachi ZX470H-3 Kawasaki K3V63, K5V80, K3vl80
-
Pompe hydraulique et pièces
-
Moteur hydraulique et pièces
-
Vanne de commande principale et pièces
-
Vérin hydraulique et pièces
-
Assemblage et pièces de moteur
-
Pièces électriques
-
Pièces de train de roulement
-
Pièces d'entretien
-
Kits de pièces et joints en caoutchouc
-
Ensemble de cabine et pièces
-
Pièces de l'appareil de travail
-
Autres pièces de rechange
Catégorie de produit
Introduction
Informations sur l'emballage : | |
Longueur (cm) | 12 |
Largeur (cm) | 12 |
Hauteur (cm) | 12 |
Poids (kg) | 3.5 |

Pièces du groupe POMPE; PISTON (ENTRAÎNEMENT DU VENTILATEUR) : | |||
Pos. | Numéro de pièce | Qté | Nom des pièces |
4633474 | [1] | POMPE; PISTON | |
07. | 4658832 | [1] | POMPE; RÉGULATEUR |
011. | 0928006 | [1] | ENSEMBLE PISTON |
011A. | [9] | PISTON | |
011B. | [9] | CHAUSSURE | |
013. | 0978701 | [1] | ENSEMBLE CYLINDRIQUE |
013A. | [1] | BLOC;CYL. | |
013B. | [1] | PLAQUE;VALVE | |
030. | 0818503 | [1] | ENSEMBLE DE PLAQUES |
030A. | [1] | PLAQUE | |
030B. | [1] | BAGUE | |
111. | 0818504 | [1] | ARBRE |
123. | 0878107 | [1] | BRG.;ROL. |
124. | 0924003 | [1] | BRG;AIGUILLE |
127. | 0818508 | [2] | ENTRETOISE |
153. | 0818509 | [1] | PLAQUE |
156. | 0818510 | [1] | DOUILLE;SPH. |
157. | 0818511 | [9] | PRINTEMPS |
211. | 0818512 | [1] | PLAQUE |
251. | 0818513 | [1] | SOUTIEN |
261. | 0818514 | [1] | COUVERTURE |
271. | 0978702 | [1] | BOÎTIER; POMPE |
312. | 0928002 | [1] | COUVERTURE |
316. | 0820422 | [1] | COUVERTURE |
401. | 0818519 | [4] | BOULON; DOUILLE |
406. | 0237902 | [4] | BOULON; DOUILLE |
414. | 0820425 | [2] | BOULON; DOUILLE |
466. | 0629404 | [1] | PRISE |
467. | 0818520 | [2] | PRISE |
490. | 0263019 | [8] | PRISE |
530. | 0818521 | [1] | ENSEMBLE DE BROCHES |
530A. | [1] | ÉPINGLE | |
530B. | [1] | ÉPINGLE | |
532. | 0878116 | [1] | PISTON |
534. | 0924006 | [1] | BOUCHON |
535. | 0818524 | [1] | BOUCHON |
702. | 0443404 | [1] | JOINT TORIQUE |
710. | A811085 | [2] | JOINT TORIQUE |
717. | A811120 | [1] | JOINT TORIQUE |
719. | A811115 | [1] | JOINT TORIQUE |
724. | 4506408 | [9] | JOINT TORIQUE |
725. | 957366 | [1] | JOINT TORIQUE |
728. | 4506418 | [2] | JOINT TORIQUE |
732. | 0443407 | [1] | JOINT TORIQUE |
774. | 0924007 | [1] | JOINT;HUILE |
789. | 4085607 | [1] | ANNEAU;SAUVEGARDE |
792. | 0249148 | [1] | ANNEAU;SAUVEGARDE |
801. | 0124811 | [1] | NOIX |
808. | 0131108 | [2] | ÉCROU DE VERROUILLAGE |
824. | 991342 | [1] | BAGUE DE RETENUE |
885. | 0175241 | [1] | ÉPINGLE |
886. | 0244604 | [2] | GOUPILLE; RESSORT |
901. | 4163072 | [1] | BOULON;ŒIL |
953. | 0978703 | [1] | VIS;ENSEMBLE |
954. | 0978704 | [1] | VIS;ENSEMBLE |
4658832 | [1] | RÉGULATEUR; POMPE | |
079. | 4654325 | [1] | VANNE; RÉDUCTRICE |
412. | 0135904 | [2] | BOULON; DOUILLE |
413. | 0213208 | [2] | BOULON; DOUILLE |
418. | 0667626 | [2] | BOULON; DOUILLE |
436. | 0211510 | [4] | BOULON; DOUILLE |
438. | 0102411 | [8] | BOULON; DOUILLE |
466. | 0236014 | [1] | PRISE |
496. | 0263019 | [11] | PRISE |
601. | [1] | ENVELOPPE | |
611. | [1] | LEVIER | |
612. | [1] | LEVIER | |
613. | [1] | LEVIER | |
614. | [1] | PRISE | |
615. | [1] | PRISE | |
621. | [1] | PISTON | |
622. | [1] | CAS | |
623. | [1] | TIGE | |
624. | [1] | SIÈGE; RESSORT | |
625. | [1] | PRINTEMPS | |
626. | [1] | PRINTEMPS | |
627. | [1] | TIGE | |
628. | [1] | VIS DE RÉGLAGE | |
629. | [1] | COUVERTURE | |
630. | [1] | ÉCROU DE VERROUILLAGE | |
631. | [1] | MANCHE | |
641. | [1] | COUVERTURE | |
643. | [1] | PISTON | |
644. | [1] | SIÈGE; RESSORT | |
645. | [1] | BOUCHON | |
646. | [1] | PRINTEMPS | |
651. | [1] | MANCHE | |
652. | [1] | BOBINE | |
653. | [1] | SIÈGE; RESSORT | |
654. | [1] | RESSORT;RETOUR | |
655. | [1] | RESSORT;ENSEMBLE | |
656. | [1] | COUVERTURE | |
708. | A811075 | [1] | JOINT TORIQUE |
722. | 4506406 | [3] | JOINT TORIQUE |
724. | 4506408 | [9] | JOINT TORIQUE |
725. | 4506320 | [1] | JOINT TORIQUE |
728. | 4506418 | [1] | JOINT TORIQUE |
730. | 4509181 | [1] | JOINT TORIQUE |
732. | 0443407 | [2] | JOINT TORIQUE |
733. | 4506420 | [1] | JOINT TORIQUE |
734. | A811025 | [1] | JOINT TORIQUE |
735. | 4140470 | [1] | JOINT TORIQUE |
755. | 957366 | [3] | JOINT TORIQUE |
756. | 4509182 | [1] | JOINT TORIQUE |
763. | A811035 | [1] | JOINT TORIQUE |
801. | 0124811 | [2] | ÉCROU DE VERROUILLAGE |
814. | 991334 | [1] | BAGUE DE RETENUE |
836. | [1] | BAGUE DE RETENUE | |
858. | 0288704 | [2] | BAGUE DE RETENUE |
874. | [1] | ÉPINGLE | |
875. | [2] | ÉPINGLE | |
876. | [2] | ÉPINGLE | |
887. | [1] | ÉPINGLE | |
897. | [1] | ÉPINGLE | |
898. | [1] | ÉPINGLE | |
924. | 0218852 | [1] | VIS |
925. | [1] | VIS DE RÉGLAGE |
Liste des machines Hitachi :
ZR260HC ZX450-3 ZX450-3F ZX450LC-3-DH ZX470H-3 ZX470H-3-HCMC ZX470H-3F ZX470R-3 ZX470R-3F ZX500LC-3 ZX500LC-3F ZX520LCH-3 ZX520LCH-3F ZX520LCR-3 ZX520LCR-3F ZX650LC-3 ZX670LCH-3 ZX670LCR-3 ZX850-3 ZX850-3F ZX850LC-3-DH ZX870H-3 ZX870H-3-HCMC ZX870H-3F ZX870R-3 ZX870R-3F
Mots clés: