| Sakura Number | A-8513 | Filter Type | Air Filter |
| Status | Release Product | Filter Info | Primary, Soft PU end cap |
| Model | Element | Contain (Pcs) | 16 |
| H 1 (mm) | 273.5 | Volume (m³) | 0.071 |
| H 2 (mm) | 265 | Remark | A-85134 (with Flame Retardant Media) |
| OD 1 (mm) | 104 | Primary | A-8513 |
| OD 2 (mm) | 104 | Secondary | A-5569 |
| ID 1 (mm) | 61 | Set | A-5570-S |
Catégories de produits : Pièces de moteur
Factory Price Sakura A-8513 Excavator Engine Air Filter
-
Pompe hydraulique et pièces
-
Moteur hydraulique et pièces
-
Vanne de commande principale et pièces
-
Vérin hydraulique et pièces
-
Assemblage et pièces de moteur
-
Pièces électriques
-
Pièces de train de roulement
-
Pièces d'entretien
-
Kits de pièces et joints en caoutchouc
-
Ensemble de cabine et pièces
-
Pièces de l'appareil de travail
-
Autres pièces de rechange
Catégorie de produit
Introduction
OEM Cross Reference
| OEM No | Manufacturer |
|---|---|
| 11802804 | VOLVO |
| 119808-12520 | YANMAR |
| 11980812520 | YANMAR |
| 121-3661 | CATERPILLAR |
| 146-7472 | CATERPILLAR |
| 1467472 | CATERPILLAR |
| 16546-FJ100 | NISSAN |
| 2034117 | HYSTER |
| 256C1-08011 | TCM |
| 256C1-08011K | TCM |
Primary Applications
| Reference Number | Manufacturer |
| 119808-12520 | YANMAR |
| 121-3661 | CATERPILLAR |
| 146-7472 | CATERPILLAR |
| 2034117 | HYSTER |
| 30-00426-20 | TRANSPORTEUR |
| 3EB-02-38730 | KOMATSU |
| 3I-2147 | CATERPILLAR |
| 4417516 | HITACHI |
| 6669547 | INGERSOLL RAND |
| HH950-93230 | KUBOTA |
| M131802 | JOHN DEERE |
| TA040-93230 | KUBOTA |
| 86519866 | NEW HOLLAND (CNH) |
| YM119808-12520 | YANMAR |
| TY1290041250 | SCHAFER |
| 256C1-08011K | TCM |
| 256C1-08011 | TCM |
| 16546-FJ100 | NISSAN |
| 6672467 | BOBCAT |
| 1467472 | CATERPILLAR |
| YM11980812520 | KOMATSU |
| 4217777M1 | MC CORMICK (LANDINI-ARGO) |
| 87300178 | NEW HOLLAND (CNH) |
| 11802804 | VOLVO |
| 11980812520 | YANMAR |
| 730403000157 | SUNWARD |








