| Sakura Number | A-5570-S | ID 1 (mm) | 60 |
| Status | Release Product | Filter Type | Air Filter |
| Model | Element | Filter Info | Set, Soft PU end cap |
| H 1 (mm) | 273.5 | Contain (Pcs) | 12 |
| H 2 (mm) | 265 | Volume (m³) | 0.054 |
| OD 1 (mm) | 106 | Primary | A-8513 |
| OD 2 (mm) | 106 | Secondary | A-5569 |
Catégories de produits : Pièces de moteur
Genuine Sakura A-5570-S Air Filter for Excavator Engine OEM Grade
-
Pompe hydraulique et pièces
-
Moteur hydraulique et pièces
-
Vanne de commande principale et pièces
-
Vérin hydraulique et pièces
-
Assemblage et pièces de moteur
-
Pièces électriques
-
Pièces de train de roulement
-
Pièces d'entretien
-
Kits de pièces et joints en caoutchouc
-
Ensemble de cabine et pièces
-
Pièces de l'appareil de travail
-
Autres pièces de rechange
Catégorie de produit
Introduction
OEM Cross Reference
| OEM No | Manufacturer |
|---|---|
| 11802804+11801160 | VOLVO |
| 11980812520+12905112530 | YANMAR |
| 1467472+1467473 | CATERPILLAR |
| 40C0444+40C0445 | LIUGONG |
| 4217777M1+4217778M1 | MC CORMICK (LANDINI-ARGO) |
| 4417516+4423981 | HITACHI |
| 6672467+6672468 | BOBCAT |
| 87300178+87300180 | NEW HOLLAND (CNH) |
| M131802+M131803 | JOHN DEERE |
| TA040-93230+TA040-93220 | KUBOTA |
| YM11980812520+YM12905112530 | KOMATSU |
Primary Applications
| Reference Number | Manufacturer |
| TA040-93230+TA040-93220 | KUBOTA |
| 1467472+1467473 | CATERPILLAR |
| 6672467+6672468 | BOBCAT |
| 4417516+4423981 | HITACHI |
| M131802+M131803 | JOHN DEERE |
| YM11980812520+YM12905112530 | KOMATSU |
| 4217777M1+4217778M1 | MC CORMICK (LANDINI-ARGO) |
| 87300178+87300180 | NEW HOLLAND (CNH) |
| 11802804+11801160 | VOLVO |
| 11980812520+12905112530 | YANMAR |
| 40C0444+40C0445 | LIUGONG |








