| Sakura Number | : | H-2706 |
| Status | : | Release Product |
| Model | : | Element |
| Filter Type | : | Hydraulic Oil Filter |
| Filter Info | : | Suction, Wire Mesh supported |
| H 1 (mm) | : | 135 |
| H 2 (mm) | : | 128 |
| OD 1 (mm) | : | 150 |
| OD 2 (mm) | : | 150 |
| ID 1 (mm) | : | 87 |
| Thread Size | : | M10X1.5-6H |
| Contain (Pcs) | : | 6 |
| Volume (m3) | : | 0.045 |
Catégories de produits : Produits
Good-price Genuine Sakura Oil Filter H-2706 For Excavator Hydraulic Parts
-
Pompe hydraulique et pièces
-
Moteur hydraulique et pièces
-
Vanne de commande principale et pièces
-
Vérin hydraulique et pièces
-
Assemblage et pièces de moteur
-
Pièces électriques
-
Pièces de train de roulement
-
Pièces d'entretien
-
Kits de pièces et joints en caoutchouc
-
Ensemble de cabine et pièces
-
Pièces de l'appareil de travail
-
Autres pièces de rechange
Catégorie de produit
Introduction
OEM Cross Reference:
| OEM No | Manufacturer |
|---|---|
| 1010601381 | ZOOMLION |
| 172162-73700 | YANMAR |
| 4210224 | HITACHI |
| 4385915 | HITACHI |
| KRA 3703 | SUMITOMO |
| MS 180/8 | MITSUBISHI |
| TH110133 | JOHN DEERE |
Applications:
| Manufacturer | Model | Engine Series | Année | CC | Fuel |
| KOMATSU | PW130ES-6K | DIESEL | |||
| KOMATSU | PC200-6K | NOT AVAILABLE | |||
| KOMATSU | PC290LC-6K | DIESEL | |||
| HITACHI | ZX330 | 2002 | NOT AVAILABLE | ||
| HITACHI | ZX200LC | 2002 | NOT AVAILABLE | ||
| HITACHI | ZX350 | 2005 | NOT AVAILABLE | ||
| HITACHI | ZX250 | 2005 | NOT AVAILABLE | ||
| HITACHI | ZX250LCN | 2006 | NOT AVAILABLE | ||
| HITACHI | ZX280LC | 2006 | NOT AVAILABLE | ||
| HITACHI | HX220B | 2008 | NOT AVAILABLE | ||
| HITACHI | SCX550-3 | NOT AVAILABLE | |||
| HITACHI | CX500S | NOT AVAILABLE | |||
| HITACHI | SCX550 | NOT AVAILABLE | |||
| HITACHI | EX1100 | NOT AVAILABLE | |||
| FIAT HITACHI | EX255 | NOT AVAILABLE | |||
| FIAT HITACHI | EX285 | NOT AVAILABLE | |||
| FIAT HITACHI | CX 500 | NOT AVAILABLE | |||
| FIAT HITACHI | FH270.3 | NOT AVAILABLE | |||
| FIAT HITACHI | FH150-3 | NOT AVAILABLE |
There is more data to be entered in the table below. Please check the official website for details.








