Nom de la pièce : | Propeller Shaft |
Numéro de pièce : | 2050692 |
Marque: | HITACHI |
Pays d'origine | Japon |
Application: | Excavateurs |
Délai de livraison: | 1 à 3 jours ouvrables |
Emballage: | Boîte en carton |
Garantie: | 6 mois |
Service après-vente | Réponse rapide, problème résolu dans les 24h |
Catégories de produits : Pompe hydraulique et pièces
Arbre d'hélice d'excavatrice Hitachi d'origine 2050692 pour ZX200-5A ZX200-5G ZX200-6 ZX210-6 ZX210K-6 ZX210LC-6 ZX210LCK-6 ZX225USR-6
-
Pompe hydraulique et pièces
-
Moteur hydraulique et pièces
-
Vanne de commande principale et pièces
-
Vérin hydraulique et pièces
-
Assemblage et pièces de moteur
-
Pièces électriques
-
Pièces de train de roulement
-
Pièces d'entretien
-
Kits de pièces et joints en caoutchouc
-
Ensemble de cabine et pièces
-
Pièces de l'appareil de travail
-
Autres pièces de rechange
Catégorie de produit
Introduction
Informations sur l'emballage : | |
Longueur (cm) | 30 |
Largeur (cm) | 15 |
Hauteur (cm) | 10 |
Poids (kg) | 3 |

Parts on group TRAVEL DEVICE: | ||||
Pos. | Numéro de pièce | Qté | Nom des pièces | Commentaires |
9233692 | [1] | TRAVEL DEVICE | I 9261222 <for assembly of machine> | |
9261222 | [1] | TRAVEL DEVICE | <for transportation> | |
1 | 9257254 | [1] | HUILE MOTEUR | I 9258325 <for assembly of machine> |
1 | 9258325 | [1] | HUILE MOTEUR | <for transportation> |
2 | 4634693 | [1] | JOINT;GROUPE | |
3 | 4246793 | [2] | BRG.;ROL. | |
4 | 1033090 | [1] | DRUM | |
5 | 1033091 | [1] | SPROCKET | |
6 | J932055 | [18] | BOULON | |
7 | A590920 | [18] | RONDELLE; RESSORT | |
8 | 3086531 | [1] | NOIX | |
10 | 4436242 | [1] | ÉPINGLE; COUP | |
12 | 1025875 | [1] | CARRIER | |
13 | 3084353 | [3] | GEAR;PLANETARY | |
14 | 4438593 | [6] | BRG.;AIGUILLE | |
15 | 4284521 | [6] | PLATE;THRUST | |
16 | 4116309 | [3] | GOUPILLE; RESSORT | |
17 | 4315838 | [3] | ÉPINGLE | |
18 | 3082156 | [1] | GEAR;SUN | |
20 | 1025787 | [1] | GEAR;RING | |
21 | J931640 | [24] | BOULON | |
23 | 2042432 | [1] | CARRIER | |
24 | 4401293 | [2] | ENTRETOISE | |
25 | 3082155 | [3] | GEAR;PLANETARY | |
26 | 4438592 | [3] | BRG.;AIGUILLE | |
27 | 4192982 | [6] | PLATE;THRUST | |
28 | 4402086 | [3] | ÉPINGLE | |
29 | 4192020 | [3] | GOUPILLE; RESSORT | |
30 | 3082149 | [1] | GEAR;SUN | |
32 | 2050691 | [1] | CARRIER | |
33 | 3100544 | [3] | GEAR;PLANETARY | |
34 | 4406589 | [3] | BRG.;AIGUILLE | |
35 | 4192910 | [6] | PLATE;THRUST | |
36 | 4210853 | [3] | ÉPINGLE | |
37 | 4173093 | [3] | GOUPILLE; RESSORT | |
38 | 2050692 | [1] | SHAFT;PROP. | |
40 | 2034833 | [1] | COUVERTURE | |
41 | 4478346 | [1] | GOUPILLE;BUTÉE | |
42 | 4699148 | [12] | BOULON;SEMS | |
43 | 4245797 | [3] | PRISE | |
46 | [1] | PLAQUE | ||
47 | M492564 | [2] | VIS;ENTRAÎNEMENT |
Modèles d'équipements compatibles :
ZX200-3 ZX200-3G ZX200-5A ZX200-5B ZX200-5G ZX200-6 ZX210-6 ZX210K-6 ZX210LC-6 ZX210LCK-6 ZX225USR-6