| Sakura Number | : | SFC-57040 |
| Status | : | Release Product |
| Model | : | Spin-On |
| Filter Type | : | Fuel/Water Separator |
| Filter Info | : | 10 Micron |
| H 1 (mm) | : | 148 |
| OD 1 (mm) | : | 108 |
| Thread Size | : | 1-14 UNS-2B |
| Contain (Pcs) | : | 12 |
| Gasket Type | : | Square |
| Gasket OD (mm) | : | 90 |
| Gasket ID (mm) | : | 80 |
| Remark | : | bowl not included |
Catégories de produits : Pièces d'entretien
Premium OEM Grade Sakura Fuel/Water Separator SFC-57040 For Excavator Parts
-
Pompe hydraulique et pièces
-
Moteur hydraulique et pièces
-
Vanne de commande principale et pièces
-
Vérin hydraulique et pièces
-
Assemblage et pièces de moteur
-
Pièces électriques
-
Pièces de train de roulement
-
Pièces d'entretien
-
Kits de pièces et joints en caoutchouc
-
Ensemble de cabine et pièces
-
Pièces de l'appareil de travail
-
Autres pièces de rechange
Catégorie de produit
Introduction
OEM Cross Reference:
| OEM No | Manufacturer |
|---|---|
| 53C0576 | GUANGXI LIUGONG MACHINERY |
Applications:
| Manufacturer | Model | Engine Series | Année | CC | Fuel |
| GUANGXI LIUGONG MACHINERY | CLG856II | NOT AVAILABLE | |||
| GUANGXI LIUGONG MACHINERY | CLG856II | NOT AVAILABLE | |||
| GUANGXI LIUGONG MACHINERY | CLG856II | 2007 | NOT AVAILABLE | ||
| GUANGXI LIUGONG MACHINERY | CLG862 II | NOT AVAILABLE | |||
| GUANGXI LIUGONG MACHINERY | CLG877 II | NOT AVAILABLE |









