| Sakura Number | C-2906 | Gasket ID (mm) | 61.8 |
| Status | Release Product | Filter Type | Filtre à huile |
| Model | Spin-On | Filter Info | Full Flow |
| H 1 (mm) | 121 | Contain (Pcs) | 25 |
| OD 1 (mm) | 93 | Volume (m³) | 0.036 |
| Thread Size | M26X1.5-6H | Anti Drain Back Valve | Yes |
| Gasket Type | Square | By Pass Valve (Kg / cm²) | 0.8 - 1.2 |
| Gasket OD (mm) | 70.8 |
Catégories de produits : Pièces de moteur
Reliable Sakura C-2906 Oil Filter for Heavy Equipment
-
Pompe hydraulique et pièces
-
Moteur hydraulique et pièces
-
Vanne de commande principale et pièces
-
Vérin hydraulique et pièces
-
Assemblage et pièces de moteur
-
Pièces électriques
-
Pièces de train de roulement
-
Pièces d'entretien
-
Kits de pièces et joints en caoutchouc
-
Ensemble de cabine et pièces
-
Pièces de l'appareil de travail
-
Autres pièces de rechange
Catégorie de produit
Introduction
OEM Cross Reference
| OEM No | Manufacturer |
|---|---|
| 0 K467-23-802 | KIA |
| 0K551-14-302 | KIA |
| 26300-42010 | HYUNDAI |
| 26300-42030 | HYUNDAI |
| 26300-42040 | HYUNDAI |
| 26300-42060 | HYUNDAI |
| 26330-4X000 | HYUNDAI |
| K551-14-302 | KIA |








