| Sakura Number | C-1002 | Gasket ID (mm) | 54.2 |
| Status | Release Product | Filter Type | Filtre à huile |
| Model | Spin-On | Filter Info | Full Flow |
| H 1 (mm) | 74 | Contain (Pcs) | 50 |
| OD 1 (mm) | 80 | Volume (m³) | 0.032 |
| Thread Size | M20X1.5-6H | Anti Drain Back Valve | Yes |
| Gasket Type | Round | By Pass Valve (Kg / cm²) | 0.8 - 1.2 |
| Gasket OD (mm) | 62.2 |
Catégories de produits : Pièces de moteur
Sakura C-1002 OEM Oil Filter for Excavator Engines
-
Pompe hydraulique et pièces
-
Moteur hydraulique et pièces
-
Vanne de commande principale et pièces
-
Vérin hydraulique et pièces
-
Assemblage et pièces de moteur
-
Pièces électriques
-
Pièces de train de roulement
-
Pièces d'entretien
-
Kits de pièces et joints en caoutchouc
-
Ensemble de cabine et pièces
-
Pièces de l'appareil de travail
-
Autres pièces de rechange
Catégorie de produit
Introduction
OEM Cross Reference
| OEM No | Manufacturer |
|---|---|
| 0324-23-802 | MAZDA |
| 0370-23-802 | MAZDA |
| 119660-35150 | KOMATSUDRESSER |
| 12408-535111 | YANMAR |
| 129150-35151 | YANMAR |
| 15208-HC300 | NISSAN |
| 15241-32040 | KUBOTA |
| 15241-32090 | KUBOTA |
| 15310-03200 | SSANGYONG |
| 15400-611-003 | HONDA |
| 15400-679-003 | HONDA |
| 15400-679-004 | HONDA |
| 15400-679-013 | HONDA |
| 15400-679-023 | HONDA |
| 15400-MG7-003 | HONDA |
| 15400-MJ0-003 | HONDA |
| 15400-PR3-T010 | HONDA |
| 26300-22800 | HYUNDAI |
| 26300-35054 | HYUNDAI |
| 26300-35056 | HYUNDAI |








