| Sakura Number | : | SFC-5706 |
| Status | : | Release Product |
| Model | : | Spin-On |
| Filter Type | : | Fuel/Water Separator |
| H 1 (mm) | : | 134 |
| OD 1 (mm) | : | 93 |
| Thread Size | : | 13/16-18 UNS-2B |
| Thread Nut Size (mm) | : | M14X2 |
| Contain (Pcs) | : | 25 |
| Volume (m3) | : | 0.029 |
| Gasket Type | : | Square |
| Gasket OD (mm) | : | 70.6 |
| Gasket ID (mm) | : | 62.6 |
Catégories de produits : Pièces d'entretien
Sturdy OEM Grade Sakura Fuel/Water Separator SFC-5706 For Excavator Parts
-
Pompe hydraulique et pièces
-
Moteur hydraulique et pièces
-
Vanne de commande principale et pièces
-
Vérin hydraulique et pièces
-
Assemblage et pièces de moteur
-
Pièces électriques
-
Pièces de train de roulement
-
Pièces d'entretien
-
Kits de pièces et joints en caoutchouc
-
Ensemble de cabine et pièces
-
Pièces de l'appareil de travail
-
Autres pièces de rechange
Catégorie de produit
Introduction
OEM Cross Reference:
| OEM No | Manufacturer |
|---|---|
| 0003903410 | AGCO |
| 02/910150 | J.C.BAMFORD |
| 02/910150A | J.C.BAMFORD |
| 03417710 | CLAAS |
| 11E1-70210 | HYUNDAI |
| 3903410 | CUMMINS |
| 3935274 | CUMMINS |
| 53C0051 | LIUGONG |
| 6732-71-6120 | KOMATSU |
| 9912-03410 | VOLVO |
Applications:
| Manufacturer | Model | Engine Series | Année | CC | Fuel |
| AGCO | 8775 | NOT AVAILABLE | |||
| AGCO | 8785 | NOT AVAILABLE | |||
| AGCO | 9735 | NOT AVAILABLE | |||
| AGCO | RT95 | NOT AVAILABLE | |||
| AGCO | 9745 | NOT AVAILABLE | |||
| AGCO | 9785 | NOT AVAILABLE | |||
| AGCO | DT225 | NOT AVAILABLE | |||
| AGCO | 9765 | NOT AVAILABLE | |||
| AGCO | RT115 | NOT AVAILABLE | |||
| AGCO | RT130 | NOT AVAILABLE | |||
| AGCO | 9755 | NOT AVAILABLE | |||
| AGCO | DT200 | NOT AVAILABLE | |||
| AGCO | RT115 | NOT AVAILABLE | |||
| AGCO | 9755 | NOT AVAILABLE | |||
| AGCO | RT105 | NOT AVAILABLE | |||
| AGCO | 9755 | NOT AVAILABLE | |||
| AGCO | DT160 | NOT AVAILABLE | |||
| AGCO | RT145 | NOT AVAILABLE | |||
| AGCO | DT220 | NOT AVAILABLE | |||
| AGCO | DT160 | NOT AVAILABLE | |||
| AGCO | RT130 | NOT AVAILABLE | |||
| AGCO | 9735 | NOT AVAILABLE |








