| Sakura Number | C-5704 | Gasket OD (mm) | 70 |
| Status | Release Product | Gasket ID (mm) | 62 |
| Model | Spin-On | Filter Type | Oil Filter |
| H 1 (mm) | 172 | Filter Info | Full Flow, Cellulose media |
| OD 1 (mm) | 93 | Contain (Pcs) | 25 |
| Thread Size | 1-16 UNF-2B | Volume (m3) | 0.045 |
| Gasket Type | Square | Remark | High Performance Grade Uses C-5730 |
Product Categories: Engine Parts
Genuine Quality SAKURA C-5704 Engine Oil Filter for Excavator Parts
Introduction
OEM Cross Reference
| OEM No | Manufacturer |
|---|---|
| 02/910140 | J.C.BAMFORD |
| 02/910140A | J.C.BAMFORD |
| 03417730 | CLAAS |
| 11E1-70140 | HYUNDAI |
| 3903264 | CUMMINS |
| 3908615 | HYUNDAI |
| 3908615 | SAMSUNG |
| 3908615 | SSANGYONG |
| 3932217 | CUMMINS |
| 53C0226 | LIUGONG |
| 65.05510-5009 | DAEWOO |
| 53C0226 | LIUGONG |
| 3932217 | CUMMINS |
| 3908615 | HYUNDAI |
| 3908615 | SAMSUNG |
| 3908615 | SSANGYONG |
| 3903264 | CUMMINS |
| 11E1-70140 | HYUNDAI |
| 03417730 | CLAAS |
| 02/910140A | J.C.BAMFORD |
| 02/910140 | J.C.BAMFORD |









