| Part Name: | Roller Bearing |
| Part Number: | 0820407 |
| Brand: | Aftermarket |
| Country of Origin | Japan |
| Application: | Excavators |
| Delivery Time: | 1 to 3 working days |
| Packing: | Carton Box |
| Warranty: | 6 months |
| After-sales Service | Quick response, problem solved within 24h |
Product Categories: Hydraulic Pump & Parts
Good Price Excavator Roller Bearing 0820407 for HITACHI ZX450
Introduction
| Packing Information: | |
| Length(cm) | 14 |
| Width(cm) | 13.3 |
| Height(cm) | 5.7 |
| Weight(kg) | 2 |

| Parts on group PUMP;PISTON: | ||||
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
| 9184686 | [1] | PUMP;PISTON | ||
| 1 | 4469526 | [2] | REGULATOR | |
| 11 | 0820401 | [2] | PISTON ASS’Y | |
| 011A. | [9] | PISTON | ||
| 011B. | [9] | SHOE | ||
| 13 | 0820402 | [1] | CYL. ASS’Y | |
| 013A. | [1] | BLOCK;CYL. | ||
| 013B. | [1] | PLATE;VALVE | ||
| 14 | 0451003 | [1] | CYL. ASS’Y | |
| 014A. | [1] | BLOCK;CYL. | ||
| 014B. | [1] | PLATE;VLAVE | ||
| 30 | 0820403 | [1] | PLATE ASS’Y | |
| 030A. | [1] | PLATE | ||
| 030B. | [1] | BUSHING | ||
| 030C. | [1] | LEVER | ||
| 030D. | [1] | BOLT | ||
| 030E. | [1] | PIN | ||
| 030F. | [1] | PIN | ||
| 31 | 0820404 | [1] | PLATE ASS’Y | |
| 031A. | [1] | PLATE | ||
| 031B. | [1] | BUSHING | ||
| 031C. | [1] | LEVER | ||
| 031D. | [1] | BOLT | ||
| 031E. | [1] | PIN | ||
| 031F. | [1] | PIN | ||
| 111 | 0820405 | [1] | SHAFT | |
| 113 | 0820406 | [1] | SHAFT | |
| 122 | 0820407 | [1] | BRG.;ROL. | I 0820453 |
| 122 | 0820453 | [1] | BRG.;ROL. | |
| 123 | 0820407 | [1] | BRG.;ROL. | |
| 124 | 0820408 | [2] | BRG.;NEEDLE | |
| 126 | 0820409 | [2] | SPACER | |
| 127 | 0820410 | [1] | SPACER | |
| 128 | 0820411 | [3] | SPACER | |
| 129 | 0820412 | [1] | SPACER | |
| 130 | 0820413 | [1] | BOOSTER | |
| 131 | 0820414 | [1] | COVER | |
| 153 | 0820415 | [2] | RETAINER | |
| 156 | 0820416 | [2] | BUSHING | |
| 157 | 0451016 | [18] | SPRING | |
| 171 | 0820417 | [1] | CASING | <BR>450,H: -011560<BR>450,H: 011567-011572<BR>450,H: 011579-011624<BR>MT,MTH: -011604<BR>460: -050237 |
| 171 | 0820445 | [1] | CASING | <BR>450,H: 011561-011566<BR>450,H: 011573-011578<BR>450,H: 011625-<BR>MT,MTH: 011605-<BR>460: 050238- |
| 191 | 0820418 | [1] | GEAR;DRIVE | |
| 192 | 0820419 | [1] | GEAR | |
| 211 | 0451018 | [2] | PLATE | |
| 251 | 0820420 | [2] | SUPPORT | |
| 261 | 0820421 | [1] | COVER;SEAL | T 0820440 <BR>450,H: -010921<BR>450,H: 010924-010926<BR>MT,MTH: -010945<BR>460: -050049 |
| 0820443 | ||||
| 261 | 0820440 | [1] | COVER;SEAL | <BR>450,H: 010922-010923<BR>450,H: 010927-<BR>MT,MTH: 010946-<BR>460: 050050- |
| 262 | 0820422 | [1] | COVER | |
| 271 | 0820423 | [1] | CASING | <BR>450,H: -011560<BR>450,H: 011567-011572<BR>450,H: 011579-011624<BR>MT,MTH: -011604<BR>460: -050237 |
| 271 | 0820446 | [1] | CASING | T 0820454 <BR>450,H: 011561-011566<BR>450,H: 011573-011578<BR>450,H: 011625-<BR>MT,MTH: 011605-<BR>460: 050238- |
| 0175240 | ||||
| 0820453 | ||||
| 271 | 0820454 | [1] | CASING | |
| 312 | 0820424 | [1] | COVER;VALVE | <BR>450,H: -011560<BR>450,H: 011567-011572<BR>450,H: 011579-011624<BR>MT,MTH: -011604<BR>460: -050237 |
| 312 | 0820447 | [1] | COVER;VALVE | <BR>450,H: 011561-011566<BR>450,H: 011573-011578<BR>450,H: 011625-<BR>MT,MTH: 011605-<BR>460: 050238- |
| 312 | 0820447 | [1] | COVER;VALVE | 0175240 |
| 312 | 0820447 | [1] | COVER;VALVE | 0820453 |
| 402 | 0237902 | [4] | BOLT;SOCKET | |
| 405 | 0134701 | [8] | BOLT;SOCKET | <BR>450,H: -011560<BR>450,H: 011567-011572<BR>450,H: 011579-011624<BR>MT,MTH: -011604<BR>460: -050237 |
| 405 | 0820448 | [8] | BOLT;SOCKET | <BR>450,H: 011561-011566<BR>450,H: 011573-011578<BR>450,H: 011625-<BR>MT,MTH: 011605-<BR>460: 050238- |
| 406 | M341236 | [8] | BOLT;SOCKET | |
| 408 | 0131103 | [11] | BOLT;SOCKET | |
| 409 | 0820425 | [2] | BOLT;SOCKET | |
| 410 | 0820426 | [9] | BOLT;SOCKET | |
| 411 | 0820427 | [2] | BOLT;SOCKET | |
| 412 | 0820428 | [1] | BOLT;SOCKET | |
| 413 | M341025 | [5] | BOLT;SOCKET | |
| 414 | M340820 | [4] | BOLT;SOCKET | |
| 467 | 0629404 | [2] | PLUG | |
| 469 | 0697911 | [3] | PLUG | |
| 490 | 0263019 | [20] | PLUG | |
| 491 | 0451028 | [14] | PLUG | |
| 492 | 0451027 | [4] | SCREW | |
| 493 | 0102440 | [2] | PLUG | |
| 530 | 0820438 | [2] | PIN ASS’Y | |
| 530A. | [2] | PIN | ||
| 530B. | [2] | PIN | ||
| 532 | 0820429 | [2] | PISTON;SERVO | |
| 534 | 0451031 | [2] | STOPPER | |
| 535 | 0820430 | [2] | STOPPER | |
| 536 | 0820431 | [2] | COVER | |
| 540 | [2] | VALVE;CHECK ASS’Y | Y 0820444 <BR>450,H: -010921<BR>450,H: 010924-010926<BR>MT,MTH: -010945<BR>460: -050049 | |
| 540 | 0820444 | [2] | VALVE;CHECK ASS’Y | <BR>450,H: 010922-010923<BR>450,H: 010927-<BR>MT,MTH: 010946-<BR>460: 050050- |
| 541 | 0738217 | [1] | SEAT | Y 0820441 <BR>450,H: -010921<BR>450,H: 010924-010926<BR>MT,MTH: -010945<BR>460: -050049 |
| 541 | 0820441 | [1] | SEAT | <BR>450,H: 010922-010923<BR>450,H: 010927-<BR>MT,MTH: 010946-<BR>460: 050050- |
| 543 | 0738218 | [1] | STOPPER | Y 0820442 <BR>450,H: -010921<BR>450,H: 010924-010926<BR>MT,MTH: -010945<BR>460: -050049 |
| 543 | 0820442 | [1] | STOPPER | <BR>450,H: 010922-010923<BR>450,H: 010927-<BR>MT,MTH: 010946-<BR>460: 050050- |
| 545 | 0221509 | [1] | BALL;STEEL | |
| 702 | 0451033 | [2] | O-RING | |
| 709 | 0694604 | [1] | O-RING | |
| 711 | 0820432 | [1] | O-RING | |
| 712 | 0820433 | [1] | O-RING | |
| 724 | 0443801 | [7] | O-RING | |
| 725 | 4297379 | [6] | O-RING | |
| 726 | 0443405 | [2] | O-RING | |
| 728 | 0443408 | [3] | O-RING | |
| 732 | 0451035 | [2] | O-RING | |
| 752 | 0820439 | [2] | PACKING | |
| 774 | 0384208 | [1] | SEAL;OIL | T 0820443 <BR>450,H: -010921<BR>450,H: 010924-010926<BR>MT,MTH: -010945<BR>460: -050049 |
| 0820440 | ||||
| 774 | 0820443 | [1] | SEAL;OIL | <BR>450,H: 010922-010923<BR>450,H: 010927-<BR>MT,MTH: 010946-<BR>460: 050050- |
| 789 | 0451036 | [2] | RING;BACK-UP | |
| 792 | 0451037 | [2] | RING;BACK-UP | |
| 804 | 4469592 | [2] | UNIT(TILTING-PROBING | |
| 806 | 0451038 | [2] | NUT | |
| 807 | 0820434 | [2] | NUT | |
| 823 | 959499 | [1] | RING;RETAINING | |
| 824 | 991345 | [3] | RING;RETAINING | |
| 825 | 488075 | [2] | RING;RETAINING | |
| 827 | 991728 | [1] | RING;RETAINING | |
| 828 | 0820435 | [2] | RING;RETAINING | |
| 885 | 0313404 | [2] | PIN | |
| 886 | 0244604 | [4] | PIN;SPRING | |
| 887 | 0175240 | [1] | PIN | |
| 888 | 0820436 | [2] | PIN | |
| 889 | 0820449 | [4] | PIN | <BR>450,H: 011561-011566<BR>450,H: 011573-011578<BR>450,H: 011625-<BR>MT,MTH: 011605-<BR>460: 050238- |
| 901 | 0134458 | [2] | BOLT;EYE | |
| 953 | 0738221 | [2] | SCREW;SET | <BR>450,H: -011560<BR>450,H: 011567-011572<BR>450,H: 011579-011624<BR>MT,MTH: -011604<BR>460: -050237 |
| 953 | 0820450 | [2] | SCREW;SET | <BR>450,H: 011561-011566<BR>450,H: 011573-011578<BR>450,H: 011625-<BR>MT,MTH: 011605-<BR>460: 050238- |
| 954 | 0682328 | [2] | SCREW;SET | |
| 974 | 0451203 | [4] | WASHER | |
| 981 | 0625508 | [1] | NAME-PLATE | |
| 983 | 0625509 | [2] | PIN | |
| 995 | 9102385 | [2] | SENSOR;ANGLE | I 4444902 <BR>450,H: -010410<BR>450,H: 010425-010428<BR>MT,MTH: -010373 |
| 995 | 4444902 | [2] | SENSOR;ANGLE | <BR>450,H: 010411-010424<BR>450,H: 010429-<BR>MT,MTH: 010374-<BR>460: 050001- |
| 996 | 4255077 | [2] | SPRING;PLATE | |
| 997 | 4274371 | [2] | O-RING | |
Compatible equipment models:
FV30 ZR260HC ZX450 ZX450-3 ZX450-3F ZX450H ZX450H-HHE ZX450LC-3-DH ZX460LCH-AMS ZX460LCH-HCME ZX470-5G ZX470H-3 ZX470H-3-HCMC ZX470H-3F ZX470H-5G ZX470LC-5B ZX470LC-5G ZX470LCH-5B ZX470LCH-5G ZX470LCR-5G ZX470R-3 ZX470R-3F ZX470R-5G ZX480MT ZX480MTH ZX500LC ZX500LC-3 ZX500LC-3F ZX500LCH ZX520LCH-3 ZX520LCH-3F ZX520LCR-3 ZX520LCR-3F








