Part Name: | Sprocket |
Part Number: | 1010956 |
Brand: | HITACHI |
Country of Origin | Japan |
Application: | Excavators |
Delivery Time: | 1 to 3 working days |
Packing: | Carton Box |
Warranty: | 6 months |
After-sales Service | Quick response, problem solved within 24h |
Product Categories: Undercarriage Parts
Good Price HITACHI Excavator Sprocket 1010956 for ZX450H
Introduction

Parts on group TRAVEL DEVICE (STD. TRACK, LC TRACK): | ||||
Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
00-57. | 9186918 | [2] | TRAVEL DEVICE | I 9203565 |
(for assembly of machine) | ||||
00-57. | 9203565 | [2] | TRAVEL DEVICE | |
(for transportation) | ||||
0 | 4431549 | [1] | MOTOR;OIL | I 4481832 |
0 | 4481832 | [1] | MOTOR;OIL | I 4637796 |
0 | 4637796 | [1] | MOTOR;OIL | |
2 | 1027942 | [1] | HOUSING | |
3 | 4344155 | [1] | SEAL;GROUP | |
5 | 1015882 | [1] | DRUM | |
6 | 1010956 | [1] | SPROCKET | |
7 | 4200411 | [2] | BRG.;ROL. | |
8 | J932270 | [24] | BOLT | |
9 | A590922 | [24] | WASHER;SPRING | |
10 | 3043140 | [1] | NUT | |
11 | 3043141 | [1] | PLATE;LOCK | |
12 | J901222 | [2] | BOLT | |
13 | 1015883 | [1] | CARRIER | |
14 | 3053195 | [4] | GEAR;PLANETARY | |
15 | 4452484 | [8] | BRG.;NEEDLE | |
16 | 4219595 | [8] | PLATE;THRUST | |
17 | 4263903 | [4] | PIN | |
18 | 4207947 | [4] | PIN;SPRING | |
19 | 3053786 | [1] | GEAR;SUN | |
22 | 4203187 | [1] | O-RING | |
23 | 1018360 | [1] | GEAR;RING | |
24 | J931845 | [30] | BOLT | |
27 | 1015523 | [1] | CARRIER | |
28 | 4263905 | [2] | SPACER | |
29 | 3053194 | [3] | GEAR;PLANETARY | |
30 | 4452483 | [3] | BRG.;NEEDLE | |
31 | 4201968 | [6] | PLATE;THRUST | |
32 | 4263902 | [3] | PIN | |
33 | 4203180 | [3] | PIN;SPRING | |
34 | 3053785 | [1] | GEAR;SUN | |
35 | 1015505 | [1] | CARRIER | |
37 | 3053098 | [3] | GEAR;PLANETARY | |
38 | 4452480 | [3] | BRG.;NEEDLE | |
39 | 4269295 | [6] | PLATE;THRUST | |
40 | 4263901 | [3] | PIN | |
41 | 4222030 | [3] | PIN;SPRING | |
42 | 2044685 | [1] | SHAFT;PROP. | |
43 | A590918 | [4] | WASHER;SPRING | |
44 | 4279343 | [3] | PLUG | |
46 | 4288767 | [1] | PIN;STOPPER | |
49 | J911860 | [4] | BOLT | |
50 | 4274541 | [1] | BRG.;BALL | |
51 | 991725 | [1] | RING;RETAINING | |
52 | 3053559 | [1] | NAME-PLATE | |
53 | M492564 | [2] | SCREW;DRIVE | |
55 | 4271596 | [1] | O-RING | |
56 | 1023348 | [1] | COVER | |
57 | 4373463 | [16] | BOLT;SHOE | |
101 | J932200 | [40] | BOLT | |
102 | 4089822 | [40] | WASHER |
Compatible equipment models: EX300-5 EX300LC-5M EX300LCLL-5 EX300LCLL-5M EX345USR(LC) EX350H-5 EX350K-5 EX370-5M EX370HD-5 EX370LL-5M EX385USR EX450H-5 EX400 EX400-3 EX400-3C EX400-5 ZX330 ZX350H ZX350LC-AMS ZX350K ZX350LC-HCME ZX370MTH ZX380HH ZX400L-5G ZX450H ZX450H-HHE ZX400R-3 ZX450 ZX450-3 ZX450-3F ZX460LCH-AMS ZX450LC-3-DH ZX460LCH-HCME ZX470-5G ZX470H-3 ZX470H-3-HCMC ZX470H-3F ZX470H-5G ZX470LC-5B ZX470LC-5G ZX470LCH-5G ZX470R-3 ZX470LCH-5B ZX470LCR-5G ZX470R-3F ZX470R-5G ZX480MT ZX480MTH ZX500LC-3 ZX500LC-3F ZX520LCH-3 ZX520LCH-3F ZX520LCR-3 ZX520LCR-3F