| Part Name: | Cover |
| Part Number: | 8970968260 |
| Brand: | ISUZU |
| Country of Origin | Japan |
| Application: | Excavators |
| Delivery Time: | 1 to 3 working days |
| Packing: | Carton Box |
| Warranty: | 6 months |
| After-sales Service | Quick response, problem solved within 24h |
Product Categories: Main Control Valve & Parts
High Quality Excavator Idle Gear Cover 8970968260 For HITACHI ZX240-5A
| Packing Information: | |
| Length(cm) | 15 |
| Width(cm) | 14 |
| Height(cm) | 1 |
| Weight(kg) | 0.1 |


| Parts on group 014: CAMSHAFT AND VALVE: | ||||
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
| 1 | 8972621660 | [1] | CAMSHAFT | |
| 4 | 8943958822 | [8] | VALVE; INL | |
| 5 | 8972098763 | [8] | VALVE; EXH | |
| 7 | 8943964390 | [1] | BOLT; CM/SHF GEAR | M14X40 |
| 8 | 9098518503 | [1] | WASHER; CM/SHF GEAR | ID=14.5 |
| 9 | 8973244720 | [1] | GEAR; CM/SHF | |
| 12 | 8943994870 | [1] | KEY; CAM GEAR SET | |
| 37 | 8973569390 | [10] | METAL; CM/SHF | A |
| 37 | 8973861890 | [10] | METAL; CM/SHF | |
| 53 | 8973064262 | [1] | SHAFT; ROCKER ARM | A |
| 53 | 8973899210 | [1] | SHAFT; ROCKER ARM | |
| 57 | 8943931310 | [3] | BOLT; ROCKER ARM BRKT | M10X62 FLANGE |
| 61 | 8943948030 | [8] | SCREW; ADJ,BRIDGE | M8X21 |
| 62 | 9098445740 | [8] | NUT; ADJ SCREW LK BRIDGE | M8 FLANGE |
| 63 | 8943920023 | [8] | BRIDGE | |
| 65 | 5125650040 | [32] | COLLAR; SPLIT | |
| 068(A). | 8943958840 | [8] | SPRING; VLV | INLET MARK BLUE |
| 068(B). | 8943958851 | [8] | SPRING; VLV | EXH MARK WHITE |
| 071(A). | 8943907832 | [16] | SEAT; SPR | OD=32.8 T=12.75 |
| 071(B). | 8943914680 | [16] | SEAT; SPR | ID=14.3 T=1.0 |
| 72 | 8971203070 | [16] | SEAL; VLV GUIDE | ALSO INCLUDED IN GASKET SET(ENG & HEAD) |
| 72 | 8973767200 | [16] | SEAL; VLV GUIDE | ALSO INCLUDED IN GASKET SET(ENG & HEAD) |
| 078(A). | 8973064213 | [4] | ARM; ROCKER | INLET |
| 078(B). | 8973064243 | [4] | ARM; ROCKER | EXH |
| 81 | 8943950240 | [8] | SCREW; ADJ,ROCKER ARM | M10 L=32 |
| 82 | 8943960152 | [8] | CAP; ROCKER SHAFT | |
| 83 | 9091114100 | [8] | NUT; ADJ SCREW,LK | A M10 |
| 83 | 0911115100 | [8] | NUT; ADJ SCREW,LK | M10 |
| 87 | 0280808400 | [2] | BOLT; ROCKER SHAFT | A M8X40 FLANGE |
| 87 | 0280508400 | [2] | BOLT; ROCKER SHAFT | M8X40 FLANGE |
| 95 | 8943929990 | [4] | SPRING; ROCKER SHAFT | |
| 96 | 8973344140 | [3] | BRACKET; ROCKER ARM SHAFT | |
| 101(A). | 8943722211 | [1] | BOLT; THRUST COLLAR | M14X36.5 |
| 101(B). | 0280608160 | [3] | BOLT; THRUST COLLAR | M8X16 FLANGE |
| 101(C). | 0239514250 | [1] | BOLT; THRUST COLLAR | M14X25 |
| 102(A). | 8980238810 | [1] | COVER; IDLE GEAR | A |
| 102(A). | 8943346811 | [1] | COVER; IDLE GEAR | |
| 102(B). | 8970968260 | [1] | COVER; IDLE GEAR | OD=51 |
| 105 | 9916664600 | [1] | BOLT; IDLE GEAR SHAFT | A M14X60 |
| 105 | 0169564600 | [1] | BOLT; IDLE GEAR SHAFT | M14X60 |
| 107(A). | 8973500210 | [1] | SHAFT; IDLE GEAR | |
| 107(B). | 8971863981 | [1] | SHAFT; IDLE GEAR | |
| 107(C). | 8980234501 | [1] | SHAFT; IDLE GEAR | |
| 107(C). | 8980410990 | [1] | SHAFT; IDLE GEAR | |
| 107(D). | 8971043800 | [1] | SHAFT; IDLE GEAR | C |
| 107(D). | 8980607800 | [1] | SHAFT; IDLE GEAR | |
| 111(A). | 8972097282 | [3] | COLLAR; THRUST,IDLE GEAR | ID=14.5 OD=46 |
| 111(B). | 8980236160 | [1] | COLLAR; THRUST,IDLE GEAR | ID=14.3 OD=53 |
| 112(A). | 8976005861 | [1] | GEAR; IDLE | T=72-60-30 |
| 112(B). | 8980234521 | [1] | GEAR; IDLE | T=34 |
| 112(B). | 8980410640 | [1] | GEAR; IDLE | T=34 |
| 112(C). | 8976005900 | [1] | GEAR; IDLE | C T=61 |
| 112(C). | 8976067670 | [1] | GEAR; IDLE | T=61 |
| 112(D). | 8973004480 | [1] | GEAR; IDLE | A T=41 |
| 112(D). | 8976069290 | [1] | GEAR; IDLE | T=41 |
| 117 | 8971131670 | [1] | BOLT; FLANGE | M14X65 |
| 203 | 8980410890 | [2] | WASHER; THRUST | |
| 206(A). | 1125280280 | [1] | BUSHING; IDLE GEAR | |
| 206(B). | 8943693400 | [1] | BUSHING; IDLE GEAR | A |
| 206(B). | 8976067680 | [1] | BUSHING; IDLE GEAR | |
| 206(C). | 8971126080 | [1] | BUSHING; IDLE GEAR | C |
| 206(C). | 8976067700 | [1] | BUSHING; IDLE GEAR | |
| 223 | 1096234230 | [1] | GASKET; COVER,IDLE GEAR | ID=105.6<BR>ALSO INCLUDED IN GASKET SET(ENGINE) |
| 224 | 0280508160 | [2] | BOLT; COVER | M8X16 FLANGE |
| 267(A). | 8980148310 | [1] | SENSOR; CAM ANGLE | |
| 269 | 0280506120 | [1] | BOLT; SENSOR | M6X12 FLANGE |
| 350 | 8973871940 | [1] | GASKET; SENSOR, CAM ANGLE | ALSO INCLUDED IN GASKET SET(ENGINE) |
Compatible equipment models:
370C JD 330C LC JD CX650-2 EG70R-3 LX130-7 LX160-7 MA200 SCX300-C SCX400 SCX400T SCX500-C SCX500W SCX550-C ZR125HC SCX700 SCX700-2 SR2000G ZH200-A ZH200LC-A ZR950JC ZW250 ZW220 ZW220-HCMF ZW250-HCMF ZX170W-3 ZX170W-3-AMS ZX170W-3DARUMA ZX190W-3 ZX190W-3-AMS ZX190W-3DARUMA ZX190W3MM ZX200-3 ZX200-3F ZX210-3-AMS ZX210-3-HCME ZX210H-3 ZX210K-3 ZX210L-3 ZX210N-3-AMS ZX210N-3-HCME ZX210W-3 ZX210W-3-AMS ZX210W-3DARUMA ZX220W3 ZX225US-3-HCME ZX225USRK-3 ZX225US-3 ZX225USR-3 ZX225USR-3-HCME ZX225USRL-3 ZX240-3 ZX240N-3-HCME ZX250K-3 Zx240-3-AMS ZX250H-3 ZX250L-3 ZX250LC-3-HCME ZX250LC-5B ZX250LCN-5B ZX250W-3 ZX290LC-5B ZX270-3 ZX280L-3 ZX280LC-3 ZX280LC-3-HCME ZX280LCH-3 ZX290LCN-5B ZX330 ZX330-3 ZX330-3F ZX330-3G ZX330-5G ZX330-HHE ZX330LC-5G ZX350-3-AMS ZX350-5G ZX350H ZX350H-3 ZX350H-3F ZX350H-3G ZX350H-5G ZX350H-HHE ZX350K ZX350K-3 ZX350K-3G ZX350L-3 ZX350K-3F ZX350K-5G ZX350LC-3-HCME ZX350LC-5B ZX350LC-3F-HCME ZX350LC-3FAMS ZX350LC-5G ZX350LC-AMS ZX350LC-HCME ZX350LCH-5G ZX350LCK-5G ZX350LCN-5B ZX350LL ZX350MTH-HCME ZX350MTH-AMS ZX350W ZX360LC-HHE ZX360W-3 ZX370MTH ZX400LCH-3 ZX400W-3 ZX500W







