| Part Name: | RETURN PIPING Plug |
| Part Number: | A885008 |
| Brand: | Hitachi |
| Country of Origin | Japan |
| Application: | Excavators |
| Delivery Time: | 1 to 3 working days |
| Packing: | Carton Boxes |
| Warranty: | 6 months |
| After-sales Service | Quick response, problem solved within 24h |
Product Categories: Other Spare Parts
Hitachi parts genuine RETURN PIPING hydraulic TANK UNIT A885008 Pipe Plug
| Packing Information: | |
| Length(cm) | 20 |
| Width(cm) | 20 |
| Height(cm) | 19 |
| Weight(kg) | 0.5 |
Number on catalog scheme: 31

Parts on group RETURN PIPING (2):
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 01. | 8100538 | [1] | PIPE | |
| 02. | 4067833 | [2] | COUPLING | |
| 02A. | 4196261 | [2] | SEAL;RING | |
| 04. | 8094860 | [1] | BRACKET | |
| 05. | J271025 | [2] | BOLT;SEMS | |
| 05A. | J901025 | [1] | BOLT | |
| 05B. | J222010 | [1] | WASHER;PLANE | |
| 06. | J271030 | [2] | BOLT;SEMS | |
| 06A. | J901030 | [1] | BOLT | |
| 06B. | J222010 | [1] | WASHER;PLANE | |
| 07. | A590110 | [2] | WASHER;PLANE | |
| 08. | A590910 | [2] | WASHER;SPRING | |
| 09. | J950010 | [2] | NUT | |
| 11. | 4000909 | [1] | CLAMP;PIPE | |
| 12. | 4343144 | [1] | BUSHING | |
| 14. | 4609954 | [1] | BRACKET | |
| 15. | J271025 | [2] | BOLT;SEMS | |
| 15A. | J901025 | [1] | BOLT | |
| 15B. | J222010 | [1] | WASHER;PLANE | |
| 16. | J901025 | [2] | BOLT | |
| 17. | A590110 | [2] | WASHER;PLANE | |
| 18. | A590910 | [2] | WASHER;SPRING | |
| 19. | J950010 | [2] | NUT | |
| 21. | A853144 | [1] | ADAPTER;S | |
| 21A. | 4506418 | [1] | O-RING | |
| 22. | A885004 | [1] | PLUG | |
| 22A. | 4506418 | [1] | O-RING | |
| 25. | 3099768 | [1] | MANIFOLD | |
| 26. | J271020 | [2] | BOLT;SEMS | |
| 26A. | J901020 | [1] | BOLT | |
| 26B. | J222010 | [1] | WASHER;PLANE | |
| 28. | A853346 | [2] | ELBOW;S | |
| 28A. | 4506418 | [1] | O-RING | |
| 29. | A885004 | [2] | PLUG | |
| 29A. | 4506418 | [1] | O-RING | |
| 30. | A853344 | [1] | ELBOW;S | |
| 30A. | 4506418 | [1] | O-RING | |
| 31. | A885008 | [1] | PLUG | |
| 31A. | 4506429 | [1] | O-RING |
Hitachi machinery list:
SR2000G VR512 VR516FS ZH200-A ZH200LC-A ZR950JC ZX140W-3 ZX140W-3-AMS ZX140W-3DARUMA ZX145W-3 ZX145W-3-AMS ZX160LC-3 ZX160LC-3-AMS ZX160LC-3-HCME ZX170W-3 ZX170W-3-AMS ZX170W-3DARUMA ZX180LC-3 ZX180LC-3-AMS ZX180LC-3-HCME ZX190W-3 ZX190W-3-AMS ZX190W-3DARUMA ZX200-3 ZX200-3-HCMC ZX200-5G ZX200LC-5G ZX210-3-AMS ZX210-3-HCME ZX210H-3 ZX210H-3-HCMC ZX210H-5G ZX210K-3 ZX210K-3-HCMC ZX210K-5G ZX210LC-3-HCMC ZX210LCH-5G ZX210LCK-3-HCMC ZX210LCK-5G ZX210N-3-AMS ZX210N-3-HCME ZX210W-3 ZX210W-3-AMS ZX210W-3-HCMC ZX210W-3DARUMA ZX220W-3 ZX225US-3 ZX225US-3-HCME ZX225USR-3 ZX225USRK-3 ZX240-3 ZX240-3-AMS ZX240-3-HCMC ZX240-5G ZX240LC-5G ZX240N-3-HCME ZX250H-3 ZX250H-5G ZX250K-3 ZX250K-5G ZX250LC-3-HCMC ZX250LC-3-HCME ZX250LC-5B ZX250LCH-5G ZX250LCK-5G ZX250LCN-5B ZX250W-3 ZX270-3 ZX270-HHE ZX280-5G ZX280LC-3 ZX280LC-3-HCME ZX280LC-5G ZX280LCH-3 ZX290LC-5B ZX290LCN-5B ZX360W-3












