| Sakura Number | : | SFC-5504-10 |
| Status | : | Release Product |
| Model | : | Spin-On |
| Filter Type | : | Fuel/Water Separator |
| Filter Info | : | Secondary, 10 Micron |
| H 1 (mm) | : | 217 |
| OD 1 (mm) | : | 108 |
| Thread Size | : | 1-14 UNF-2B |
| Top Thread Size (mm) | : | 3 3/4-10 UNS-2B |
| Contain (Pcs) | : | 12 |
| Volume (m3) | : | 0.037 |
| Gasket Type | : | Square |
| Gasket OD (mm) | : | 90.8 |
| Gasket ID (mm) | : | 80.8 |
| Remark | : | bowl not included |
Product Categories: 未分类
Long-lasting Original Sakura Fuel/Water Separator SFC-5504-10 For Excavator Parts.
Introduction
OEM Cross Reference:
| OEM No | Manufacturer |
|---|---|
| 1-87610165-0 | ISUZU |
| 133-5673 | CATERPILLAR |
| 16403-NY00C | NISSAN |
| 8976051180 | SANY |
Applications:
| Manufacturer | Model | Engine Series | Year | CC | Fuel |
| CATERPILLAR | D350E | 2005 | NOT AVAILABLE | ||
| CATERPILLAR | D400E | 2005 | NOT AVAILABLE | ||
| CATERPILLAR | D400E | 2005 | NOT AVAILABLE | ||
| CATERPILLAR | D400E II | 2005 | NOT AVAILABLE | ||
| CATERPILLAR | D350E SERIES II | NOT AVAILABLE | |||
| CATERPILLAR | D400E SERIES II | NOT AVAILABLE | |||
| CATERPILLAR | D400E | NOT AVAILABLE | |||
| CATERPILLAR | 836 | NOT AVAILABLE | |||
| CATERPILLAR | 836 | NOT AVAILABLE | |||
| CATERPILLAR | 836G | NOT AVAILABLE | |||
| CATERPILLAR | 826G II | NOT AVAILABLE | |||
| CATERPILLAR | 826G II | NOT AVAILABLE | |||
| CATERPILLAR | D10R | NOT AVAILABLE | |||
| CATERPILLAR | D10R | NOT AVAILABLE | |||
| CATERPILLAR | D10R | NOT AVAILABLE | |||
| CATERPILLAR | D10R | NOT AVAILABLE | |||
| CATERPILLAR | D6G II | NOT AVAILABLE | |||
| CATERPILLAR | 824G II | NOT AVAILABLE | |||
| CATERPILLAR | 824G II | NOT AVAILABLE | |||
| CATERPILLAR | D6G II | NOT AVAILABLE |
For more information, please visit the official website.









