| Nome da peça: | CONJ. CILINDRO |
| Número da peça: | 0978701 |
| Marca: | Hitachi |
| País de origem | Japão |
| Aplicativo: | Escavadeiras |
| Prazo de entrega: | 1 a 3 dias úteis |
| Embalagem: | Caixas de papelão |
| Garantia: | 6 meses |
| Serviço pós-venda | Resposta rápida, problema resolvido em 24h |
Categorias de produtos: Bomba hidráulica e peças
Bloco de cilindro 0978701 adequado para escavadeira Kawasaki K3V63, K5V80, K3vl80 Hitachi ZX470H-3
-
Bomba hidráulica e peças
-
Motor Hidráulico e Peças
-
Válvula de controle principal e peças
-
Cilindro Hidráulico e Peças
-
Montagem e peças do motor
-
Peças elétricas
-
Peças do material rodante
-
Peças de manutenção
-
Kits de peças de borracha e vedações
-
Montagem e peças da cabine
-
Peças do dispositivo de trabalho
-
Outras peças de reposição
Categoria do produto
Introdução
| Informações de embalagem: | |
| Comprimento (cm) | 12 |
| Largura (cm) | 12 |
| Altura (cm) | 12 |
| Peso (kg) | 3.5 |

| Peças do grupo BOMBA;PISTÃO (ACIONAMENTO DO VENTILADOR): | |||
| Pos. | Parte nº | Qtd. | Nome das peças |
| 4633474 | [1] | BOMBA;PISTÃO | |
| 07. | 4658832 | [1] | BOMBA;REGULADOR |
| 011. | 0928006 | [1] | CONJUNTO DE PISTÃO |
| 011A. | [9] | PISTÃO | |
| 011B. | [9] | SAPATO | |
| 013. | 0978701 | [1] | CONJ. CILINDRO |
| 013A. | [1] | BLOCO;CIL. | |
| 013B. | [1] | PLACA;VÁLVULA | |
| 030. | 0818503 | [1] | CONJUNTO DE PLACA |
| 030A. | [1] | PLACA | |
| 030B. | [1] | CASQUILHO | |
| 111. | 0818504 | [1] | HASTE |
| 123. | 0878107 | [1] | BRG.;ROL. |
| 124. | 0924003 | [1] | BRG;NEEDL |
| 127. | 0818508 | [2] | ESPAÇADOR |
| 153. | 0818509 | [1] | PLACA |
| 156. | 0818510 | [1] | BUCHA;SPH. |
| 157. | 0818511 | [9] | PRIMAVERA |
| 211. | 0818512 | [1] | PLACA |
| 251. | 0818513 | [1] | APOIAR |
| 261. | 0818514 | [1] | COBRIR |
| 271. | 0978702 | [1] | CARCAÇA;BOMBA |
| 312. | 0928002 | [1] | COBRIR |
| 316. | 0820422 | [1] | COBRIR |
| 401. | 0818519 | [4] | PARAFUSO;SOQUETE |
| 406. | 0237902 | [4] | PARAFUSO;SOQUETE |
| 414. | 0820425 | [2] | PARAFUSO;SOQUETE |
| 466. | 0629404 | [1] | PLUGUE |
| 467. | 0818520 | [2] | PLUGUE |
| 490. | 0263019 | [8] | PLUGUE |
| 530. | 0818521 | [1] | CONJUNTO DE PINOS |
| 530A. | [1] | ALFINETE | |
| 530B. | [1] | ALFINETE | |
| 532. | 0878116 | [1] | PISTÃO |
| 534. | 0924006 | [1] | ROLHA |
| 535. | 0818524 | [1] | ROLHA |
| 702. | 0443404 | [1] | ANEL DE O |
| 710. | A811085 | [2] | ANEL DE O |
| 717. | A811120 | [1] | ANEL DE O |
| 719. | A811115 | [1] | ANEL DE O |
| 724. | 4506408 | [9] | ANEL DE O |
| 725. | 957366 | [1] | ANEL DE O |
| 728. | 4506418 | [2] | ANEL DE O |
| 732. | 0443407 | [1] | ANEL DE O |
| 774. | 0924007 | [1] | VEDAÇÃO;ÓLEO |
| 789. | 4085607 | [1] | TOQUE;RESERVA |
| 792. | 0249148 | [1] | TOQUE;RESERVA |
| 801. | 0124811 | [1] | NOZ |
| 808. | 0131108 | [2] | PORCA;TRAVA |
| 824. | 991342 | [1] | ANEL;RETENÇÃO |
| 885. | 0175241 | [1] | ALFINETE |
| 886. | 0244604 | [2] | PINO;PRIMAVERA |
| 901. | 4163072 | [1] | PARAFUSO;OLHO |
| 953. | 0978703 | [1] | PARAFUSO;CONJUNTO |
| 954. | 0978704 | [1] | PARAFUSO;CONJUNTO |
| 4658832 | [1] | REGULADOR;BOMBA | |
| 079. | 4654325 | [1] | VÁLVULA REDUTORA |
| 412. | 0135904 | [2] | PARAFUSO;SOQUETE |
| 413. | 0213208 | [2] | PARAFUSO;SOQUETE |
| 418. | 0667626 | [2] | PARAFUSO;SOQUETE |
| 436. | 0211510 | [4] | PARAFUSO;SOQUETE |
| 438. | 0102411 | [8] | PARAFUSO;SOQUETE |
| 466. | 0236014 | [1] | PLUGUE |
| 496. | 0263019 | [11] | PLUGUE |
| 601. | [1] | REVESTIMENTO | |
| 611. | [1] | ALAVANCA | |
| 612. | [1] | ALAVANCA | |
| 613. | [1] | ALAVANCA | |
| 614. | [1] | PLUGUE | |
| 615. | [1] | PLUGUE | |
| 621. | [1] | PISTÃO | |
| 622. | [1] | CASO | |
| 623. | [1] | HASTE | |
| 624. | [1] | ASSENTO; MOLA | |
| 625. | [1] | PRIMAVERA | |
| 626. | [1] | PRIMAVERA | |
| 627. | [1] | HASTE | |
| 628. | [1] | PARAFUSO;AJUSTE | |
| 629. | [1] | COBRIR | |
| 630. | [1] | PORCA;TRAVA | |
| 631. | [1] | MANGA | |
| 641. | [1] | COBRIR | |
| 643. | [1] | PISTÃO | |
| 644. | [1] | ASSENTO; MOLA | |
| 645. | [1] | ROLHA | |
| 646. | [1] | PRIMAVERA | |
| 651. | [1] | MANGA | |
| 652. | [1] | CARRETEL | |
| 653. | [1] | ASSENTO; MOLA | |
| 654. | [1] | PRIMAVERA;RETORNO | |
| 655. | [1] | PRIMAVERA;CONJUNTO | |
| 656. | [1] | COBRIR | |
| 708. | A811075 | [1] | ANEL DE O |
| 722. | 4506406 | [3] | ANEL DE O |
| 724. | 4506408 | [9] | ANEL DE O |
| 725. | 4506320 | [1] | ANEL DE O |
| 728. | 4506418 | [1] | ANEL DE O |
| 730. | 4509181 | [1] | ANEL DE O |
| 732. | 0443407 | [2] | ANEL DE O |
| 733. | 4506420 | [1] | ANEL DE O |
| 734. | A811025 | [1] | ANEL DE O |
| 735. | 4140470 | [1] | ANEL DE O |
| 755. | 957366 | [3] | ANEL DE O |
| 756. | 4509182 | [1] | ANEL DE O |
| 763. | A811035 | [1] | ANEL DE O |
| 801. | 0124811 | [2] | PORCA;TRAVA |
| 814. | 991334 | [1] | ANEL;RETENÇÃO |
| 836. | [1] | ANEL;RETENÇÃO | |
| 858. | 0288704 | [2] | ANEL;RETENÇÃO |
| 874. | [1] | ALFINETE | |
| 875. | [2] | ALFINETE | |
| 876. | [2] | ALFINETE | |
| 887. | [1] | ALFINETE | |
| 897. | [1] | ALFINETE | |
| 898. | [1] | ALFINETE | |
| 924. | 0218852 | [1] | PARAFUSO |
| 925. | [1] | PARAFUSO;AJUSTE | |
Lista de máquinas Hitachi:
ZR260HC ZX450-3 ZX450-3F ZX450LC-3-DH ZX470H-3 ZX470H-3-HCMC ZX470H-3F ZX470R-3 ZX470R-3F ZX500LC-3 ZX500LC-3F ZX520LCH-3 ZX520LCH-3F ZX520LCR-3 ZX520LCR-3F ZX650LC-3 ZX670LCH-3 ZX670LCR-3 ZX850-3 ZX850-3F ZX850LC-3-DH ZX870H-3 ZX870H-3-HCMC ZX870H-3F ZX870R-3 ZX870R-3F
Etiquetas:












