Nome da peça: | Rolamento de rolos |
Número da peça: | 0820407 |
Marca: | Aftermarket |
País de origem | Japão |
Aplicativo: | Escavadeiras |
Prazo de entrega: | 1 a 3 dias úteis |
Embalagem: | Caixa de papelão |
Garantia: | 6 meses |
Serviço pós-venda | Resposta rápida, problema resolvido em 24h |
Categorias de produtos: Bomba hidráulica e peças
Rolamento de rolo de escavadeira Good Price 0820407 para HITACHI ZX450
-
Bomba hidráulica e peças
-
Motor Hidráulico e Peças
-
Válvula de controle principal e peças
-
Cilindro Hidráulico e Peças
-
Montagem e peças do motor
-
Peças elétricas
-
Peças do material rodante
-
Peças de manutenção
-
Kits de peças de borracha e vedações
-
Montagem e peças da cabine
-
Peças do dispositivo de trabalho
-
Outras peças de reposição
Categoria do produto
Introdução
Informações de embalagem: | |
Comprimento (cm) | 14 |
Largura (cm) | 13.3 |
Altura (cm) | 5.7 |
Peso (kg) | 2 |

Peças no grupo BOMBA;PISTÃO: | ||||
Pos. | Parte nº | Qtd. | Nome das peças | Comentários |
9184686 | [1] | BOMBA;PISTÃO | ||
1 | 4469526 | [2] | REGULADOR | |
11 | 0820401 | [2] | CONJUNTO DE PISTÃO | |
011A. | [9] | PISTÃO | ||
011B. | [9] | SAPATO | ||
13 | 0820402 | [1] | CONJ. CILINDRO | |
013A. | [1] | BLOCO;CIL. | ||
013B. | [1] | PLACA;VÁLVULA | ||
14 | 0451003 | [1] | CONJ. CILINDRO | |
014A. | [1] | BLOCO;CIL. | ||
014B. | [1] | PLACA;VLAVE | ||
30 | 0820403 | [1] | CONJUNTO DE PLACA | |
030A. | [1] | PLACA | ||
030B. | [1] | CASQUILHO | ||
030C. | [1] | ALAVANCA | ||
030D. | [1] | PARAFUSO | ||
030E. | [1] | ALFINETE | ||
030F. | [1] | ALFINETE | ||
31 | 0820404 | [1] | CONJUNTO DE PLACA | |
031A. | [1] | PLACA | ||
031B. | [1] | CASQUILHO | ||
031C. | [1] | ALAVANCA | ||
031D. | [1] | PARAFUSO | ||
031E. | [1] | ALFINETE | ||
031F. | [1] | ALFINETE | ||
111 | 0820405 | [1] | HASTE | |
113 | 0820406 | [1] | HASTE | |
122 | 0820407 | [1] | BRG.;ROL. | EU 0820453 |
122 | 0820453 | [1] | BRG.;ROL. | |
123 | 0820407 | [1] | BRG.;ROL. | |
124 | 0820408 | [2] | BRG.;AGULHA | |
126 | 0820409 | [2] | ESPAÇADOR | |
127 | 0820410 | [1] | ESPAÇADOR | |
128 | 0820411 | [3] | ESPAÇADOR | |
129 | 0820412 | [1] | ESPAÇADOR | |
130 | 0820413 | [1] | REFORÇO | |
131 | 0820414 | [1] | COBRIR | |
153 | 0820415 | [2] | RETENTOR | |
156 | 0820416 | [2] | CASQUILHO | |
157 | 0451016 | [18] | PRIMAVERA | |
171 | 0820417 | [1] | REVESTIMENTO | <BR>450,H: -011560<BR>450,H: 011567-011572<BR>450,H: 011579-011624<BR>MT,MTH: -011604<BR>460: -050237 |
171 | 0820445 | [1] | REVESTIMENTO | <BR>450,H: 011561-011566<BR>450,H: 011573-011578<BR>450,H: 011625-<BR>MT,MTH: 011605-<BR>460: 050238- |
191 | 0820418 | [1] | ENGRENAGEM;DIRIJA | |
192 | 0820419 | [1] | ENGRENAGEM | |
211 | 0451018 | [2] | PLACA | |
251 | 0820420 | [2] | APOIAR | |
261 | 0820421 | [1] | COBERTURA; SELO | T 0820440 <BR>450,H: -010921<BR>450,H: 010924-010926<BR>MT,MTH: -010945<BR>460: -050049 |
0820443 | ||||
261 | 0820440 | [1] | COBERTURA; SELO | <BR>450,H: 010922-010923<BR>450,H: 010927-<BR>MT,MTH: 010946-<BR>460: 050050- |
262 | 0820422 | [1] | COBRIR | |
271 | 0820423 | [1] | REVESTIMENTO | <BR>450,H: -011560<BR>450,H: 011567-011572<BR>450,H: 011579-011624<BR>MT,MTH: -011604<BR>460: -050237 |
271 | 0820446 | [1] | REVESTIMENTO | T 0820454 <BR>450,H: 011561-011566<BR>450,H: 011573-011578<BR>450,H: 011625-<BR>MT,MTH: 011605-<BR>460: 050238- |
0175240 | ||||
0820453 | ||||
271 | 0820454 | [1] | REVESTIMENTO | |
312 | 0820424 | [1] | TAMPA;VÁLVULA | <BR>450,H: -011560<BR>450,H: 011567-011572<BR>450,H: 011579-011624<BR>MT,MTH: -011604<BR>460: -050237 |
312 | 0820447 | [1] | TAMPA;VÁLVULA | <BR>450,H: 011561-011566<BR>450,H: 011573-011578<BR>450,H: 011625-<BR>MT,MTH: 011605-<BR>460: 050238- |
312 | 0820447 | [1] | TAMPA;VÁLVULA | 0175240 |
312 | 0820447 | [1] | TAMPA;VÁLVULA | 0820453 |
402 | 0237902 | [4] | PARAFUSO;SOQUETE | |
405 | 0134701 | [8] | PARAFUSO;SOQUETE | <BR>450,H: -011560<BR>450,H: 011567-011572<BR>450,H: 011579-011624<BR>MT,MTH: -011604<BR>460: -050237 |
405 | 0820448 | [8] | PARAFUSO;SOQUETE | <BR>450,H: 011561-011566<BR>450,H: 011573-011578<BR>450,H: 011625-<BR>MT,MTH: 011605-<BR>460: 050238- |
406 | M341236 | [8] | PARAFUSO;SOQUETE | |
408 | 0131103 | [11] | PARAFUSO;SOQUETE | |
409 | 0820425 | [2] | PARAFUSO;SOQUETE | |
410 | 0820426 | [9] | PARAFUSO;SOQUETE | |
411 | 0820427 | [2] | PARAFUSO;SOQUETE | |
412 | 0820428 | [1] | PARAFUSO;SOQUETE | |
413 | M341025 | [5] | PARAFUSO;SOQUETE | |
414 | M340820 | [4] | PARAFUSO;SOQUETE | |
467 | 0629404 | [2] | PLUGUE | |
469 | 0697911 | [3] | PLUGUE | |
490 | 0263019 | [20] | PLUGUE | |
491 | 0451028 | [14] | PLUGUE | |
492 | 0451027 | [4] | PARAFUSO | |
493 | 0102440 | [2] | PLUGUE | |
530 | 0820438 | [2] | CONJUNTO DE PINOS | |
530A. | [2] | ALFINETE | ||
530B. | [2] | ALFINETE | ||
532 | 0820429 | [2] | PISTÃO;SERVO | |
534 | 0451031 | [2] | ROLHA | |
535 | 0820430 | [2] | ROLHA | |
536 | 0820431 | [2] | COBRIR | |
540 | [2] | VÁLVULA;CONJUNTO DE RETENÇÃO | E 0820444 <BR>450,H: -010921<BR>450,H: 010924-010926<BR>MT,MTH: -010945<BR>460: -050049 | |
540 | 0820444 | [2] | VÁLVULA;CONJUNTO DE RETENÇÃO | <BR>450,H: 010922-010923<BR>450,H: 010927-<BR>MT,MTH: 010946-<BR>460: 050050- |
541 | 0738217 | [1] | ASSENTO | E 0820441 <BR>450,H: -010921<BR>450,H: 010924-010926<BR>MT,MTH: -010945<BR>460: -050049 |
541 | 0820441 | [1] | ASSENTO | <BR>450,H: 010922-010923<BR>450,H: 010927-<BR>MT,MTH: 010946-<BR>460: 050050- |
543 | 0738218 | [1] | ROLHA | E 0820442 <BR>450,H: -010921<BR>450,H: 010924-010926<BR>MT,MTH: -010945<BR>460: -050049 |
543 | 0820442 | [1] | ROLHA | <BR>450,H: 010922-010923<BR>450,H: 010927-<BR>MT,MTH: 010946-<BR>460: 050050- |
545 | 0221509 | [1] | BOLA;AÇO | |
702 | 0451033 | [2] | ANEL DE O | |
709 | 0694604 | [1] | ANEL DE O | |
711 | 0820432 | [1] | ANEL DE O | |
712 | 0820433 | [1] | ANEL DE O | |
724 | 0443801 | [7] | ANEL DE O | |
725 | 4297379 | [6] | ANEL DE O | |
726 | 0443405 | [2] | ANEL DE O | |
728 | 0443408 | [3] | ANEL DE O | |
732 | 0451035 | [2] | ANEL DE O | |
752 | 0820439 | [2] | EMBALAGEM | |
774 | 0384208 | [1] | VEDAÇÃO;ÓLEO | T 0820443 <BR>450,H: -010921<BR>450,H: 010924-010926<BR>MT,MTH: -010945<BR>460: -050049 |
0820440 | ||||
774 | 0820443 | [1] | VEDAÇÃO;ÓLEO | <BR>450,H: 010922-010923<BR>450,H: 010927-<BR>MT,MTH: 010946-<BR>460: 050050- |
789 | 0451036 | [2] | TOQUE;RESERVA | |
792 | 0451037 | [2] | TOQUE;RESERVA | |
804 | 4469592 | [2] | UNIT(TILTING-PROBING | |
806 | 0451038 | [2] | NOZ | |
807 | 0820434 | [2] | NOZ | |
823 | 959499 | [1] | ANEL;RETENÇÃO | |
824 | 991345 | [3] | ANEL;RETENÇÃO | |
825 | 488075 | [2] | ANEL;RETENÇÃO | |
827 | 991728 | [1] | ANEL;RETENÇÃO | |
828 | 0820435 | [2] | ANEL;RETENÇÃO | |
885 | 0313404 | [2] | ALFINETE | |
886 | 0244604 | [4] | PINO;PRIMAVERA | |
887 | 0175240 | [1] | ALFINETE | |
888 | 0820436 | [2] | ALFINETE | |
889 | 0820449 | [4] | ALFINETE | <BR>450,H: 011561-011566<BR>450,H: 011573-011578<BR>450,H: 011625-<BR>MT,MTH: 011605-<BR>460: 050238- |
901 | 0134458 | [2] | PARAFUSO;OLHO | |
953 | 0738221 | [2] | PARAFUSO;CONJUNTO | <BR>450,H: -011560<BR>450,H: 011567-011572<BR>450,H: 011579-011624<BR>MT,MTH: -011604<BR>460: -050237 |
953 | 0820450 | [2] | PARAFUSO;CONJUNTO | <BR>450,H: 011561-011566<BR>450,H: 011573-011578<BR>450,H: 011625-<BR>MT,MTH: 011605-<BR>460: 050238- |
954 | 0682328 | [2] | PARAFUSO;CONJUNTO | |
974 | 0451203 | [4] | LAVADORA | |
981 | 0625508 | [1] | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | |
983 | 0625509 | [2] | ALFINETE | |
995 | 9102385 | [2] | SENSOR;ÂNGULO | EU 4444902 <BR>450,H: -010410<BR>450,H: 010425-010428<BR>MT,MTH: -010373 |
995 | 4444902 | [2] | SENSOR;ÂNGULO | <BR>450,H: 010411-010424<BR>450,H: 010429-<BR>MT,MTH: 010374-<BR>460: 050001- |
996 | 4255077 | [2] | MOLA;PLACA | |
997 | 4274371 | [2] | ANEL DE O |
Modelos de equipamentos compatíveis:
FV30 ZR260HC ZX450 ZX450-3 ZX450-3F ZX450H ZX450H-HHE ZX450LC-3-DH ZX460LCH-AMS ZX460LCH-HCME ZX470-5G ZX470H-3 ZX470H-3-HCMC ZX470H-3F ZX470H-5G ZX470LC-5B ZX470LC-5G ZX470LCH-5B ZX470LCH-5G ZX470LCR-5G ZX470R-3 ZX470R-3F ZX470R-5G ZX480MT ZX480MTH ZX500LC ZX500LC-3 ZX500LC-3F ZX500LCH ZX520LCH-3 ZX520LCH-3F ZX520LCR-3 ZX520LCR-3F