Nome da peça: | Needle Bearing |
Número da peça: | 4461927 |
Marca: | HITACHI |
País de origem | Japão |
Aplicativo: | Escavadeiras |
Prazo de entrega: | 1 a 3 dias úteis |
Embalagem: | Caixa de papelão |
Garantia: | 6 meses |
Serviço pós-venda | Resposta rápida, problema resolvido em 24h |
Categorias de produtos: Bomba hidráulica e peças
Original HITACHI Needle Bearing 4461927 for ZX110 ZX120 ZX130
-
Bomba hidráulica e peças
-
Motor Hidráulico e Peças
-
Válvula de controle principal e peças
-
Cilindro Hidráulico e Peças
-
Montagem e peças do motor
-
Peças elétricas
-
Peças do material rodante
-
Peças de manutenção
-
Kits de peças de borracha e vedações
-
Montagem e peças da cabine
-
Peças do dispositivo de trabalho
-
Outras peças de reposição
Categoria do produto
Introdução
Informações de embalagem: | |
Comprimento (cm) | 10 |
Largura (cm) | 8 |
Altura (cm) | 5 |
Peso (kg) | 0.1 |

Peças no grupo BOMBA;UNIDADE: | ||||
Pos. | Parte nº | Qtd. | Nome das peças | Comentários |
[1] | BOMBA;UNIDADE | |||
[1] | BOMBA;UNIDADE | |||
1 | 1026892 | [1] | CARENAGEM;FRONTAL | |
1 | 1026892 | [1] | CARENAGEM;FRONTAL | |
2 | 2038178 | [1] | EIXO;TRANSMISSÃO | |
2 | 2038178 | [1] | EIXO;TRANSMISSÃO | |
3 | 4355286 | [1] | RAÇA;INTERNA | |
3 | 4355286 | [1] | RAÇA;INTERNA | |
4 | 4229543 | [1] | ANEL;RETENÇÃO | |
4 | 4229543 | [1] | ANEL;RETENÇÃO | |
6 | 4280841 | [1] | BRG.;ROL. | |
6 | 4280841 | [1] | BRG.;ROL. | |
7 | 991342 | [2] | ANEL;RETENÇÃO | |
7 | 991342 | [2] | ANEL;RETENÇÃO | |
8 | 4343074 | [4] | ANEL DE O | |
8 | 4343074 | [4] | ANEL DE O | |
9 | 4198956 | [4] | ALFINETE | |
9 | 4198956 | [4] | ALFINETE | |
10 | 2042069 | [2] | PLACA | |
10 | 2042069 | [2] | PLACA | |
11 | M340613 | [8] | PARAFUSO;SOQUETE | |
11 | M340613 | [8] | PARAFUSO;SOQUETE | |
12 | 1033540 | [1] | PLACA;SWASH | |
12 | 1033540 | [1] | PLACA;SWASH | |
13 | 4407464 | [2] | PLACA | |
13 | 4407464 | [2] | PLACA | |
14 | 9134109 | [6] | PLUGUE | |
14 | 9134109 | [6] | PLUGUE | |
14A. | 4506408 | [1] | ANEL DE O | |
14A. | 4506408 | [1] | ANEL DE O | |
17 | 2053554 | [2] | ROTOR | |
17 | 2053554 | [2] | ROTOR | |
18 | 4289874 | [2] | MOLA;DISCO | |
18 | 4289874 | [2] | MOLA;DISCO | |
19 | 3065991 | [2] | CASQUILHO | |
19 | 3065991 | [2] | CASQUILHO | |
20 | 3108109 | [2] | RETENTOR | |
20 | 3108109 | [2] | RETENTOR | |
22 | 8071391 | [18] | PISTÃO | |
22 | 8071391 | [18] | PISTÃO | |
24 | 4410166 | [2] | ANEL DE O | |
24 | 4410166 | [2] | ANEL DE O | |
26 | 1025540 | [1] | CARENAGEM;TRASEIRA | |
26 | 1025540 | [1] | CARENAGEM;TRASEIRA | |
27 | 2038174 | [1] | EIXO;TRANSMISSÃO | |
27 | 2038174 | [1] | EIXO;TRANSMISSÃO | |
28 | 1033541 | [1] | PLACA;SWASH | |
28 | 1033541 | [1] | PLACA;SWASH | |
29 | 4355279 | [1] | BRG.;ROL. | |
29 | 4355279 | [1] | BRG.;ROL. | |
30 | 927488 | [2] | ANEL;RETENÇÃO | |
30 | 927488 | [2] | ANEL;RETENÇÃO | |
34 | 0005721 | [1] | CARCAÇA;BOMBA | |
34 | 0005721 | [1] | CARCAÇA;BOMBA | |
35 | 4666849 | [1] | BRG.;AGULHA | |
35 | 4666849 | [1] | BRG.;AGULHA | |
36 | 4461927 | [1] | BRG.;AGULHA | |
36 | 4461927 | [1] | BRG.;AGULHA | |
37 | 4422627 | [4] | PIN;BATIDA | |
37 | 4422627 | [4] | PIN;BATIDA | |
38 | 2044792 | [1] | PLACA;VÁLVULA | |
38 | 2044792 | [1] | PLACA;VÁLVULA | |
39 | 2044793 | [1] | PLACA;VÁLVULA | |
39 | 2044793 | [1] | PLACA;VÁLVULA | |
42 | 4654751 | [6] | PISTÃO;SERVO | |
42 | 4654751 | [6] | PISTÃO;SERVO | |
45 | 4409640 | [2] | PIN;BATIDA | |
45 | 4409640 | [2] | PIN;BATIDA | |
47 | 4432356 | [2] | ALFINETE | |
47 | 4432356 | [2] | ALFINETE | |
48 | 4436322 | [4] | TOQUE;RESERVA | |
48 | 4436322 | [4] | TOQUE;RESERVA | |
49 | 4180349 | [4] | ANEL DE O | |
49 | 4180349 | [4] | ANEL DE O | |
51 | 4200227 | [2] | ALFINETE | |
51 | 4200227 | [2] | ALFINETE | |
52 | 3109398 | [2] | LINK | |
52 | 3109398 | [2] | LINK | |
53 | 4465289 | [2] | ALFINETE | |
53 | 4465289 | [2] | ALFINETE | |
54 | 4404102 | [2] | ALFINETE | |
54 | 4404102 | [2] | ALFINETE | |
55 | 4144013 | [2] | PINO;PRIMAVERA | |
55 | 4144013 | [2] | PINO;PRIMAVERA | |
56 | 4116299 | [2] | PINO;PRIMAVERA | |
56 | 4116299 | [2] | PINO;PRIMAVERA | |
58 | M341240 | [12] | PARAFUSO;SOQUETE | |
58 | M341240 | [12] | PARAFUSO;SOQUETE | |
59 | 495841 | [12] | ARRUELA; MOLA | |
59 | 495841 | [12] | ARRUELA; MOLA | |
60 | 4393030 | [6] | PARAFUSO | |
60 | 4393030 | [6] | PARAFUSO | |
61 | 4427347 | [3] | PLUGUE | |
61 | 4427347 | [3] | PLUGUE | |
62 | 9134111 | [2] | PLUGUE | |
62 | 9134111 | [2] | PLUGUE | |
62A. | 4509180 | [1] | ANEL DE O | |
62A. | 4509180 | [1] | ANEL DE O | |
63 | 9134110 | [2] | PLUGUE | |
63 | 9134110 | [2] | PLUGUE | |
63A. | 957366 | [1] | ANEL DE O | |
63A. | 957366 | [1] | ANEL DE O | |
64 | A590912 | [6] | LAVADORA | |
64 | A590912 | [6] | LAVADORA | |
66 | 4436271 | [2] | SENSOR;PRES. | |
66 | 4436271 | [2] | SENSOR;PRES. | |
66A. | 4365826 | [1] | ANEL DE O | |
66A. | 4365826 | [1] | ANEL DE O | |
76 | 4515041 | [4] | PINO;PRIMAVERA | |
76 | 4515041 | [4] | PINO;PRIMAVERA | |
77 | 4348665 | [2] | ANEL DE O | |
77 | 4348665 | [2] | ANEL DE O | |
78 | 4180349 | [10] | ANEL DE O | |
78 | 4180349 | [10] | ANEL DE O | |
79 | 4343074 | [4] | ANEL DE O | |
79 | 4343074 | [4] | ANEL DE O | |
82 | 4320490 | [1] | VEDAÇÃO;ÓLEO | |
82 | 4320490 | [1] | VEDAÇÃO;ÓLEO | |
83 | 930451 | [1] | ANEL;RETENÇÃO | |
83 | 930451 | [1] | ANEL;RETENÇÃO | |
100 | 4692565 | [1] | KIT;SEAL | |
100 | 4692565 | [1] | KIT;SEAL |
Modelos de equipamentos compatíveis:
ZX110 ZX110M-3 ZX130K-3 ZX110-3 ZX110-3-AMS ZX110-3-HCME ZX130-3 ZX110M-3-HCME ZX120-3 ZX130LCN-3F-AMS ZX130LCN-3FHCME ZX135US-3-HCME ZX135US-3F-AMS ZX135US-3F-HCME ZX110-E ZX130-3-AMS ZX135UR ZX110M ZX130-3-HCME ZX135US-3 ZX135USK-3