| Nome da peça: | Placa de válvula |
| Número da peça: | 2044792 |
| Marca: | Hitachi |
| País de origem | Japão |
| Aplicativo: | Escavadeiras |
| Prazo de entrega: | 1 a 3 dias úteis |
| Embalagem: | Caixas de papelão |
| Garantia: | 6 meses |
| Serviço pós-venda | Resposta rápida, problema resolvido em 24h |
Categorias de produtos: Bomba hidráulica e peças
Placa de válvula 2044792 adequada para escavadeira Hitachi ZX120 ZX120-3 ZX120-E ZX130 ZX130h ZX130K ZX130lcn ZX135us ZX135us-E ZX135usk
-
Bomba hidráulica e peças
-
Motor Hidráulico e Peças
-
Válvula de controle principal e peças
-
Cilindro Hidráulico e Peças
-
Montagem e peças do motor
-
Peças elétricas
-
Peças do material rodante
-
Peças de manutenção
-
Kits de peças de borracha e vedações
-
Montagem e peças da cabine
-
Peças do dispositivo de trabalho
-
Outras peças de reposição
Categoria do produto
Introdução
| Informações de embalagem: | |
| Comprimento (cm) | 12 |
| Largura (cm) | 13 |
| Altura (cm) | 5 |
| Peso (kg) | 0.5 |

| Peças no grupo BOMBA;UNIDADE: | |||
| Pos. | Parte nº | Qtd. | Nome das peças |
| [1] | BOMBA;UNIDADE | ||
| 01. | 1026892 | [1] | CARENAGEM;FRONTAL |
| 02. | 2038178 | [1] | EIXO;TRANSMISSÃO |
| 03. | 4355286 | [1] | RAÇA;INTERNA |
| 04. | 4229543 | [1] | ANEL;RETENÇÃO |
| 06. | 4280841 | [1] | BRG.;ROL. |
| 07. | 991342 | [2] | ANEL;RETENÇÃO |
| 08. | 4343074 | [4] | ANEL DE O |
| 09. | 4198956 | [4] | ALFINETE |
| 10. | 2042069 | [2] | PLACA |
| 11. | M340613 | [8] | PARAFUSO;SOQUETE |
| 12. | 1025666 | [1] | PLACA;SWASH |
| 13. | 4382272 | [2] | PLACA |
| 13. | 4407464 | [2] | PLACA |
| 14. | 9134109 | [6] | PLUGUE |
| 14A. | 4506408 | [1] | ANEL DE O |
| 17. | 2042059 | [2] | ROTOR |
| 18. | 4289874 | [2] | MOLA;DISCO |
| 19. | 3065991 | [2] | CASQUILHO |
| 20. | 3065989 | [2] | RETENTOR |
| 22. | 8071391 | [18] | PISTÃO |
| 24. | 4410166 | [2] | ANEL DE O |
| 26. | 1025540 | [1] | CARENAGEM;TRASEIRA |
| 27. | 2038174 | [1] | EIXO;TRANSMISSÃO |
| 28. | 1025667 | [1] | PLACA;SWASH |
| 29. | 4355279 | [1] | BRG.;ROL. |
| 30. | 927488 | [2] | ANEL;RETENÇÃO |
| 34. | 0003076 | [1] | CARCAÇA;BOMBA |
| 35. | 4355272 | [1] | BRG.;AGULHA |
| 36. | 4355277 | [1] | BRG.;AGULHA |
| 37. | 4271350 | [4] | PIN;BATIDA |
| 38. | 2044792 | [1] | PLACA;VÁLVULA |
| 39. | 2044793 | [1] | PLACA;VÁLVULA |
| 42. | 4428917 | [6] | PISTÃO;SERVO |
| 43. | 4397537 | [6] | MOLA;COMPRE. |
| 45. | 4409640 | [2] | PIN;BATIDA |
| 47. | 4432356 | [2] | ALFINETE |
| 48. | 4436322 | [4] | TOQUE;RESERVA |
| 49. | 4180349 | [4] | ANEL DE O |
| 51. | 4200227 | [2] | ALFINETE |
| 52. | 3081504 | [2] | LINK |
| 53. | 4397509 | [2] | ALFINETE |
| 54. | 4404102 | [2] | ALFINETE |
| 55. | 4144013 | [2] | PINO;PRIMAVERA |
| 56. | 4116299 | [2] | PINO;PRIMAVERA |
| 58. | M341240 | [12] | PARAFUSO;SOQUETE |
| 59. | 495841 | [12] | ARRUELA; MOLA |
| 61. | 4427347 | [3] | PLUGUE |
| 62. | 9134111 | [2] | PLUGUE |
| 62A. | 4509180 | [1] | ANEL DE O |
| 63. | 9134110 | [2] | PLUGUE |
| 63A. | 957366 | [1] | ANEL DE O |
| 66. | 4436271 | [2] | SENSOR;PRES. |
| 66A. | 4365826 | [1] | ANEL DE O |
| 67. | 4265372 | [1] | SENSOR;REVOL. |
| 68. | 4306888 | [1] | ANEL DE O |
| 69. | A590106 | [1] | LAVADORA; PLANA |
| 70. | M340616 | [1] | PARAFUSO;SOQUETE |
| 71. | 4252767 | [1] | SUPORTE |
| 72. | M340613 | [1] | PARAFUSO;SOQUETE |
| 73. | 4169516 | [1] | ARRUELA; MOLA |
| 76. | 4515041 | [4] | PINO;PRIMAVERA |
| 77. | 4348665 | [2] | ANEL DE O |
| 78. | 4180349 | [10] | ANEL DE O |
| 79. | 4343074 | [4] | ANEL DE O |
| 82. | 4320490 | [1] | VEDAÇÃO;ÓLEO |
| 83. | 930451 | [1] | ANEL;RETENÇÃO |
| 100. | 4463047 | [1] | KIT;SEAL |












