| Sakura Number | : | SFC-57040 |
| Status | : | Release Product |
| Model | : | Spin-On |
| Filter Type | : | Fuel/Water Separator |
| Filter Info | : | 10 Micron |
| H 1 (mm) | : | 148 |
| OD 1 (mm) | : | 108 |
| Thread Size | : | 1-14 UNS-2B |
| Contain (Pcs) | : | 12 |
| Gasket Type | : | Square |
| Gasket OD (mm) | : | 90 |
| Gasket ID (mm) | : | 80 |
| Remark | : | bowl not included |
Categorias de produtos: Peças de manutenção
Premium OEM Grade Sakura Fuel/Water Separator SFC-57040 For Excavator Parts
-
Bomba hidráulica e peças
-
Motor Hidráulico e Peças
-
Válvula de controle principal e peças
-
Cilindro Hidráulico e Peças
-
Montagem e peças do motor
-
Peças elétricas
-
Peças do material rodante
-
Peças de manutenção
-
Kits de peças de borracha e vedações
-
Montagem e peças da cabine
-
Peças do dispositivo de trabalho
-
Outras peças de reposição
Categoria do produto
Introdução
OEM Cross Reference:
| OEM No | Manufacturer |
|---|---|
| 53C0576 | GUANGXI LIUGONG MACHINERY |
Applications:
| Manufacturer | Model | Engine Series | Ano | CC | Fuel |
| GUANGXI LIUGONG MACHINERY | CLG856II | NOT AVAILABLE | |||
| GUANGXI LIUGONG MACHINERY | CLG856II | NOT AVAILABLE | |||
| GUANGXI LIUGONG MACHINERY | CLG856II | 2007 | NOT AVAILABLE | ||
| GUANGXI LIUGONG MACHINERY | CLG862 II | NOT AVAILABLE | |||
| GUANGXI LIUGONG MACHINERY | CLG877 II | NOT AVAILABLE |









