Nome da peça: | Válvula de alívio de óleo |
Número da peça: | 8-94393077-1 |
Marca: | ISUZU |
País de origem | Japão |
Aplicativo: | Escavadeiras |
Prazo de entrega: | 1 a 3 dias úteis |
Embalagem: | Caixas de papelão |
Garantia: | 6 meses |
Serviço pós-venda | Resposta rápida, problema resolvido em 24h |
Categorias de produtos: Montagem e peças do motor
Válvula de alívio de óleo 8-94393077-1 894393-0771 8943930771 ZX330 ZX360 SH360 ISUZU 6HK1 4BG1 6BG1
-
Bomba hidráulica e peças
-
Motor Hidráulico e Peças
-
Válvula de controle principal e peças
-
Cilindro Hidráulico e Peças
-
Montagem e peças do motor
-
Peças elétricas
-
Peças do material rodante
-
Peças de manutenção
-
Kits de peças de borracha e vedações
-
Montagem e peças da cabine
-
Peças do dispositivo de trabalho
-
Outras peças de reposição
Categoria do produto
Informações de embalagem: | |
Comprimento (cm) | 5 |
Largura (cm) | 5 |
Altura (cm) | 5 |
Peso (kg) | 1 |

Peças do grupo 012: BLOCO DE CILINDROS: | ||||
Pos. | Parte nº | Qtd. | Nome das peças | Comentários |
001. | 8976001191 | [1] | BLOCO ASM; CILINDRO | |
001. | 8980054082 | [1] | BLOCO ASM; CILINDRO | |
001. | 8981807060 | [1] | BLOCO ASM; CILINDRO | |
002. | 1878127753 | [6] | CONJUNTO DE REVESTIMENTOS; CILINDRO DO MOTOR | NOTA=1X |
002. | 1878127763 | [6] | CONJUNTO DE REVESTIMENTOS; CILINDRO DO MOTOR | NOTA=3X |
004. | 8943916021 | [6] | FORRO; C/BL | OD GRD=1X,ID GRD=NÃO TAMBÉM INCLUÍDO NO CONJUNTO DE FORRO. |
004. | 8943916031 | [6] | FORRO; C/BL | OD GRD=3X,ID GRD=NÃO TAMBÉM INCLUÍDO NO CONJUNTO DE FORRO. |
010. | 8943963780 | [1] | CONECTOR; DRENAGEM DE ÁGUA | |
030. | 8943996881 | [2] | PINO; CONFIGURAÇÃO DA JUNTA CILINDRO HD | OD=18,15 |
032. | 8944533440 | [2] | PIN; BOMBA DE FREIO INJ. | |
034. | 8943930771 | [1] | VÁLVULA; ALÍVIO DE ÓLEO | |
035. | 5096230350 | [1] | JUNTA; ALÍVIO VLV | ID=27,7 TAMBÉM INCLUÍDO NO CONJUNTO DE JUNTA (MOTOR) |
036(A). | 1096000052 | [5] | COPO; VEDAÇÃO, REVESTIMENTO DE ÁGUA | OD=45 |
036(B). | 8943990050 | [1] | COPO; VEDAÇÃO, REVESTIMENTO DE ÁGUA | OD=25 |
036(C). | 8943996390 | [4] | COPO; VEDAÇÃO, REVESTIMENTO DE ÁGUA | OD=40 |
036(C). | 8970968240 | [4] | COPO; VEDAÇÃO, REVESTIMENTO DE ÁGUA | OD=40 |
036(D). | 1096000160 | [1] | COPO; VEDAÇÃO, REVESTIMENTO DE ÁGUA | OD=25 |
038. | 8944836740 | [2] | PINO; CAIXA DE ENGRENAGENS DE DISTRIBUIÇÃO | L=22 |
055. | 9000970110 | [2] | PLUG; GALERIA DE ÓLEO | ESFERA DE 3/8 POLEGADA |
055. | 9000970110 | [1] | PLUG; GALERIA DE ÓLEO | ESFERA DE 3/8 POLEGADA |
056. | 8943951940 | [6] | JATO; ÓLEO, RESFRIAMENTO DE PISTÃO | UM |
056. | 8980206490 | [6] | JATO; ÓLEO, RESFRIAMENTO DE PISTÃO | |
056. | 8981733420 | [6] | JATO; ÓLEO, RESFRIAMENTO DE PISTÃO | |
083. | 8944836740 | [2] | PINO; VOLANTE HSG | L=22 |
089. | 9112191920 | [3] | COPO; VEDAÇÃO, GALERIA DE ÓLEO | C OD=20 |
089. | 9111291280 | [3] | COPO; VEDAÇÃO, GALERIA DE ÓLEO | OD=20 |
122. | 8943998582 | [1] | ADAPTADOR; INTERRUPTOR DE PRESSÃO DE ÓLEO | |
132. | 8943944191 | [6] | VÁLVULA; RETENÇÃO, ÓLEO | M12X18,5 |
136. | 8943935961 | [2] | BUCHA; EIXO DE TRANSMISSÃO, BOMBA DE ÓLEO | |
136. | 8980915660 | [2] | BUCHA; EIXO DE TRANSMISSÃO, BOMBA DE ÓLEO | |
137. | 1096800240 | [1] | GALO; DRENAGEM, ÁGUA | |
162. | 0032593000 | [1] | MANGUEIRA; DRENAGEM DE ÁGUA, C/BL | L=350,SB L=3000 |
211(A). | 8943962073 | [14] | PARAFUSO; CÁRTER | M14X115 COM FLANGE |
211(A). | 8970776380 | [14] | PARAFUSO; CÁRTER | M14X115 COM FLANGE |
211(B). | 8943995532 | [25] | PARAFUSO; CÁRTER | M10X82 |
212. | 8944836740 | [2] | PINO; CÁRTER | L=22 |
212. | 8971354230 | [2] | PINO; CÁRTER | L=20 |
232. | 1093020890 | [1] | BOMBA DE ÁGUA | M10X65 L=80 |
258. | 8976028060 | [1] | ADAPTADOR; BLOCO HTR | |
258. | 8976118540 | [1] | ADAPTADOR; BLOCO HTR | |
258. | 8976028060 | [1] | ADAPTADOR; BLOCO HTR | |
258. | 8976118540 | [1] | ADAPTADOR; BLOCO HTR | |
259. | 1096231840 | [1] | JUNTA; ADAPTADOR | TAMBÉM INCLUÍDO NO CONJUNTO DE JUNTA (MOTOR) |
261. | 5096000130 | [1] | PLUG; UNIDADE DE PRENSA DE ÓLEO | OD=12,3 |
262. | 1131630020 | [1] | PLUGUE; ADAPTADOR | |
267(A). | 1097041000 | [1] | CLIP; MANGUEIRA DE DRENAGEM | |
308. | 8943917592 | [1] | PROTETOR; CALOR, CAPA HD | |
335. | 8943994210 | [2] | PLUGUE; C/BL, LATERAL | M8X6 |
335. | 8943992250 | [3] | PLUGUE; C/BL, LATERAL | M14 |
335. | 8980034160 | [2] | PLUGUE; C/BL, LATERAL | M8X10 |
335. | 8973296170 | [3] | PLUGUE; C/BL, LATERAL | M14X16,5 |
338. | 5111290030 | [1] | COPO; VEDAÇÃO, FURO DO TUBO GUIA | OD=15,6 |
343. | 0280808120 | [5] | PARAFUSO; PROTETOR DE CALOR | Um FLANGE M8X12 |
343. | 0280508120 | [5] | PARAFUSO; PROTETOR DE CALOR | FLANGE M8X12 |
403. | 8943953511 | [1] | GUIA; GALERIA | |
411. | 8943961450 | [2] | ESTUDO; CASO BRG | Um M10X36,5 L=48,5 |
411. | 0498410250 | [2] | ESTUDO; CASO BRG | Um M10X25 L=40 |
411. | 0492410250 | [2] | ESTUDO; CASO BRG | M10X25 L=40 |
413. | 0410108300 | [2] | ADAPTADOR | M8X30 L=41 |
414. | 0911802080 | [2] | PORCA; ADAPTADOR | FLANGE M8 |
465. | 8943992250 | [2] | PLUGUE | M14 |
465. | 8973296170 | [2] | PLUGUE | M14X16,5 |
465. | 8943992250 | [1] | PLUGUE | M14 |
465. | 8973296170 | [1] | PLUGUE | M14X16,5 |
Lista de máquinas Hitachi:
330C LC JD 370C JD CX650-2 LX130-7 LX160-7 SCX300-C SCX400 SCX400T SCX500-C SCX500W SCX550-C SCX700 SCX700-2 ZW220 ZW220-HCMF ZW250 ZW250-HCMF ZX330 ZX330-3 ZX330-3F ZX330-3G ZX330-5G ZX330-5G ZX330-5G ZX330-HHE ZX330LC-5G ZX330LC-5G ZX330LC-5G ZX350-3-AMS ZX350-5G ZX350-5G ZX350H ZX350H-3 ZX350H-3F ZX350H-3G ZX350H-5G ZX350H-5G ZX350H-5G ZX350H-HHE ZX350K ZX350K-3 ZX350K-3F ZX350K-3G ZX350K-5G ZX350L-3 ZX350LC-3-HCME ZX350LC-3F-HCME ZX350LC-3FAMS ZX350LC-5B ZX350LC-5G ZX350LC-5G ZX350LC-AMS ZX350LC-HCME ZX350LCH-5G ZX350LCH-5G ZX350LCK-5G ZX350LCN-5B ZX350LL ZX350MTH-AMS ZX350MTH-HCME ZX350W ZX360LC-HHE ZX370MTH ZX400LCH-3 ZX400W-3 ZX500W