Nome da peça: | Válvula de alívio |
Número da peça: | 4358914 |
Marca: | HITACHI |
País de origem | Japão |
Aplicativo: | Escavadeiras |
Prazo de entrega: | 1 a 3 dias úteis |
Embalagem: | Caixa de papelão |
Garantia: | 6 meses |
Serviço pós-venda | Resposta rápida, problema resolvido em 24h |
Categorias de produtos: Válvula de controle principal e peças
Válvula de alívio para escavadeira 4358914 para HITACHI ZX200-5A
-
Bomba hidráulica e peças
-
Motor Hidráulico e Peças
-
Válvula de controle principal e peças
-
Cilindro Hidráulico e Peças
-
Montagem e peças do motor
-
Peças elétricas
-
Peças do material rodante
-
Peças de manutenção
-
Kits de peças de borracha e vedações
-
Montagem e peças da cabine
-
Peças do dispositivo de trabalho
-
Outras peças de reposição
Categoria do produto
Informações de embalagem: | |
Comprimento (cm) | 15 |
Largura (cm) | 6 |
Altura (cm) | 6 |
Peso (kg) | 1 |

Peças do grupo VÁLVULA DE CONTROLE (3/5): | ||||
Pos. | Parte nº | Qtd. | Nome das peças | Comentários |
4330221 | [1] | VÁLVULA;CONTROLE (3/5) | Este NÚMERO DE PEÇA consiste em todas as peças mostradas em VÁLVULA; CONTROLE (1/5) a (5/5). | |
16 | 0667912 | [1] | BONECA | |
17 | 0667913 | [1] | PRIMAVERA | |
18 | 0667916 | [1] | ESPAÇADOR | |
29 | [1] | HABITAÇÃO | ||
34 | 0667919 | [1] | MANGA | Eu 4384540 |
34 | 4384540 | [1] | MANGA | |
35 | 0667920 | [1] | CARRETEL | |
36 | 0667921 | [1] | PRIMAVERA | |
37 | 0667922 | [1] | CONJUNTO DE CARRETEL | |
38 | 0667923 | [1] | PRIMAVERA | |
39 | 0667924 | [1] | BONECA | |
40 | 0667925 | [1] | PRIMAVERA | |
41 | 0667926 | [1] | ESPAÇADOR | |
42 | [1] | CONJUNTO DE CARRETEL | ||
43 | [1] | CONJUNTO DE CARRETEL | ||
44 | [1] | CONJUNTO DE CARRETEL | ||
45 | [1] | CONJUNTO DE CARRETEL | ||
46 | [1] | CONJUNTO DE CARRETEL | ||
50 | 4386637 | [1] | CONJUNTO DE VÁLVULA DE ALÍVIO | |
51 | 4372039 | [1] | CONJUNTO DE VÁLVULA DE ALÍVIO | |
52 | 0667927 | [2] | CONJUNTO DE PLUGUE | |
59 | 0667928 | [1] | CAP | |
60 | 0667929 | [1] | CONJUNTO DE CAP | |
62 | 4372204 | [1] | ASS'Y DO CORPO | |
65 | 0667930 | [1] | CONJUNTO DE PLUGUE | |
68 | 0353228 | [12] | PARAFUSO;SOQUETE | |
69 | 0667714 | [2] | PARAFUSO;SOQUETE | |
77 | 0332914 | [1] | PLUGUE | |
78 | 0667931 | [1] | PLUGUE | |
81 | 4226446 | [1] | ANEL DE O | |
82 | 4506420 | [1] | ANEL DE O | |
83 | 4506406 | [6] | ANEL DE O | |
84 | 4506320 | [3] | ANEL DE O | |
85 | 4509180 | [3] | ANEL DE O | |
86 | A810040 | [10] | ANEL DE O | |
88 | 953610 | [1] | ANEL DE O | |
90 | 4506416 | [1] | ANEL DE O | |
91 | 4506418 | [1] | ANEL DE O | |
92 | 4028266 | [1] | TOQUE;RESERVA | |
93 | 4038533 | [1] | TOQUE;RESERVA | |
95 | 4358914 | [1] | CONJUNTO DE VÁLVULA DE ALÍVIO |
Modelos de equipamentos compatíveis:
MA145-5 RX2300 RX2300-3 ZH200-A ZH200LC-A ZX110 Zx120 ZX160LC-3-AMS ZX125US ZX135US ZX160LC-3 ZX160LC-3-HCME ZX200-3 ZX180LC-3 ZX180LC-3-AMS ZX180LC-3-HCME ZX200 ZX200-3G ZX200-3-HCMC ZX200-5G ZX200-E ZX200-HHE ZX200x ZX200LC-5G ZX200LC-HHE ZX210-3-AMS ZX210-3-HCME ZX210-AMS ZX210H ZX210-HCME ZX210H-3 ZX210H-3-HCMC ZX210H-3G ZX210H-5G ZX210K ZX210K-3 ZX210K-3-HCMC ZX210K-3G ZX210K-5G ZX210LC-3-HCMC ZX210N-3-AMS ZX210LC-3G ZX210N-3-HCME ZX210LCH-5G ZX210N-AMS ZX210W3 ZX210W-3-AMS ZX210W3-HCMC ZX210LCK-3-HCMC ZX210N-HCME ZX210W3DARUMA ZX210LCK-5G ZX210W ZX210W-AMS ZX220W3 ZX225US ZX225US-3 ZX225US-3-HCME ZX225US-E ZX225US-HCME ZX225USR ZX225USR-HCME ZX225USR-3 ZX225USR-E ZX225USRK ZX225USRK-3 2X230 ZX230-HHE ZX240-3 ZX240-3-AMS ZX240-3-HCMC ZX240-3G ZX240-5G ZX240-AMS ZX240-HCME ZX240H ZX240K ZX240L0-3G ZX240LC-5G ZX240LC-HHE ZX240N-3-HCME ZX250-AMS ZX250-HCME ZX250H-3 ZX250H-3G ZX250H-5G ZX250K-3 ZX250LC-3G ZX250K-3G ZX250K-5G ZX250LC-3-HCMC ZX250LC-3-HCME ZX250LC-5B ZX250LCH-5G ZX250LCK-5G ZX250LCN-5B ZX250W-3 ZX270 ZX270-3 ZX260LCH-3G ZX270-HHE ZX280-5G ZX280LC-3 ZX280LC-HCME ZX280LC-3-HCME ZX280LC-5G ZX280LC-AMS ZX280LCH-3 ZX290LC-5B ZX290LCN-5B ZX300W ZX330-3 ZX330-3-HCMC ZX330-5G ZX330LC-5G ZX350-3-AMS ZX350H-3 ZX350H-5G ZX350K-3 ZX350K-5G ZX350LC-5B ZX350LCH-5G ZX350LCK-5G ZX350LC-3-HCME ZX350LCN-5B ZX360W-3 ZX400W13 ZX70 ZX75US