| Sakura Number | : | SFC-5705 |
| Status | : | Release Product |
| Model | : | Spin-On |
| Filter Type | : | Fuel/Water Separator |
| H 1 (mm) | : | 174 |
| H 2 (mm) | : | 201 |
| OD 1 (mm) | : | 93 |
| Thread Size | : | 1-14 UNS-2B |
| Top Thread Size (mm) | : | M14X2.0 |
| Contain (Pcs) | : | 25 |
| Volume (m3) | : | 0.031 |
| Gasket Type | : | Square |
| Gasket OD (mm) | : | 70.6 |
| Gasket ID (mm) | : | 62.6 |
Категории продуктов: Детали для технического обслуживания
Durable Genuine Sakura Fuel/Water Separator SFC-5705 For Excavator Parts
-
Гидравлический насос и детали
-
Гидравлический двигатель и детали
-
Главный регулирующий клапан и детали
-
Гидравлический цилиндр и детали
-
Сборка двигателя и детали
-
Электрические детали
-
Детали ходовой части
-
Детали для технического обслуживания
-
Комплекты резиновых деталей и уплотнений
-
Кабина в сборе и детали
-
Детали рабочего устройства
-
Другие запасные части
Категория продукта
Введение
OEM Cross Reference:
| OEM No | Manufacturer |
|---|---|
| 00079080 | BUHLER MANUFACTURING |
| 00079080 | VERSATILE |
| 015909 | AG CHEM EQUIPMENT |
| 1-13240044-1 | ИСУЗУ |
| 25011689 | GENERAL MOTORS |
| 3308638 | CUMMINS |
| 3315843 | CUMMINS |
| 36849 | VOLVO |
| 3831132 | CUMMINS |
| 400504-00075 | ДУСАН |
Applications:
| Manufacturer | Model | Engine Series | Год | CC | Fuel |
| CUMMINS | NA | NOT AVAILABLE | |||
| CUMMINS | NA | NOT AVAILABLE | |||
| CUMMINS | NA | NOT AVAILABLE | |||
| CUMMINS | NA | NOT AVAILABLE | |||
| CUMMINS | NA | NOT AVAILABLE | |||
| CUMMINS | NA | NOT AVAILABLE | |||
| MANITOU | 4500 | NOT AVAILABLE | |||
| ATLAS COPCO | QAS 278 | NOT AVAILABLE | |||
| DEMAG | H95 | NOT AVAILABLE | |||
| DEMAG | H85 | NOT AVAILABLE | |||
| HYUNDAI | R360LC-3 | NOT AVAILABLE | |||
| HYUNDAI | HL770 | NOT AVAILABLE | |||
| HYUNDAI | R450LC-3 | NOT AVAILABLE | |||
| HYUNDAI | HL35 | NOT AVAILABLE | |||
| HYUNDAI | R320LC | NOT AVAILABLE | |||
| HYUNDAI | ROBEX 360LC-3 | NOT AVAILABLE | |||
| HYUNDAI | R320LC | 2007 | NOT AVAILABLE | ||
| HYUNDAI | HL35 | 2007 | NOT AVAILABLE | ||
| FIAT HITACHI | W270 | 1997 | NOT AVAILABLE | ||
| FIAT HITACHI | FH330 | NOT AVAILABLE | |||
| FIAT HITACHI | 3.45 | NOT AVAILABLE | |||
| FIAT HITACHI | FH450 | NOT AVAILABLE | |||
| FIAT HITACHI | W270 | 1998 | NOT AVAILABLE | ||
| FIAT HITACHI | FH330.3 | NOT AVAILABLE | |||
| FIAT HITACHI | EX355 | NOT AVAILABLE | |||
| FIAT HITACHI | FH450-3 | NOT AVAILABLE | |||
| FIAT HITACHI | FH300.3 | 1988 | NOT AVAILABLE | ||
| COMPAIR | WR630 | NOT AVAILABLE | |||
| COMPAIR | 650-170 | NOT AVAILABLE | |||
| COMPAIR | WR600 | NOT AVAILABLE | |||
| COMPAIR | 900-125 | NOT AVAILABLE | |||
| COMPAIR | 750-125 | NOT AVAILABLE | |||
| COMPAIR | 750-170S | NOT AVAILABLE | |||
| COMPAIR | 900-125S | NOT AVAILABLE | |||
| COMPAIR | 750-125S | NOT AVAILABLE | |||
| COMPAIR | 750-170 | NOT AVAILABLE | |||
| COMPAIR | 650-170S | NOT AVAILABLE | |||
| GROVE | TT865 | NOT AVAILABLE | |||
| BOMAG | 771 | 2001 | NOT AVAILABLE |








