| Название детали: | PUMP DEVICE pipe |
| Номер детали: | 4438889 |
| Бренд: | Хитачи |
| Страна происхождения | Япония |
| Приложение: | Экскаваторы |
| Срок поставки: | 1–3 рабочих дня |
| Упаковка: | Картонные коробки |
| Гарантия: | 6 месяцев |
| Послепродажное обслуживание | Быстрый ответ, проблема решена в течение 24 часов |
Категории продуктов: Детали гидравлического насоса
Genuine Hitachi Excavator Parts PUMP DEVICE 4438889 PIPE Fits ZX330 ZX230-3 ZX240-3 ZX280-3
-
Гидравлический насос и детали
-
Гидравлический двигатель и детали
-
Главный регулирующий клапан и детали
-
Гидравлический цилиндр и детали
-
Сборка двигателя и детали
-
Электрические детали
-
Детали ходовой части
-
Детали для технического обслуживания
-
Комплекты резиновых деталей и уплотнений
-
Кабина в сборе и детали
-
Детали рабочего устройства
-
Другие запасные части
Категория продукта
| Информация об упаковке: | |
| Длина(см) | 16 |
| Ширина(см) | 11 |
| Рост(см) | 1.5 |
| Вес(кг) | 0.1 |
Number on catalog scheme: 50

Детали в группе НАСОСНОЕ УСТРОЙСТВО:
| Поз. | Номер детали | Кол-во | Название детали | Комментарии |
|---|---|---|---|---|
| 9195241 | [1] | НАСОСНОЕ УСТРОЙСТВО | Я 9195238 | |
| (9195238) | [1] | НАСОСНОЕ УСТРОЙСТВО | <for transportation> | |
| 02. | 1028405 | [1] | КОРПУС;ПЕРЕДАЧА | |
| 04. | 3089266 | [1] | ШЕСТЕРНЯ;ЦЕНТР | |
| 05. | 3081085 | [1] | ВАЛ;ЦЕНТР | |
| 08. | 4395453 | [1] | БР.;ШАР | |
| 09. | 4395457 | [1] | БР.;ШАР | |
| 10. | 4191219 | [1] | КОЛЬЦО; СТОПОРНОЕ | |
| 11. | 4179833 | [1] | УПЛОТНЕНИЕ;МАСЛО | |
| 12. | 3033593 | [1] | ОБЛОЖКА;T.МИССИЯ | |
| 13. | 4179834 | [1] | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | |
| 14. | 991733 | [1] | КОЛЬЦО; СТОПОРНОЕ | |
| 17. | 4181700 | [1] | НАСОС;ШЕСТЕРНЯ | |
| 18. | М341030 | [2] | БОЛТ;ГНЕЗДО | |
| 20. | 984054 | [2] | ШАЙБА;ПРУЖИНА | |
| 22. | 4114402 | [2] | ШАЙБА | |
| 23. | 4191974 | [1] | АДАПТЕР | |
| 23А. | 4506418 | [1] | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | |
| 28. | 3035853 | [2] | ПЕРЕДАЧА;ПРИВОД | |
| 29. | 991345 | [2] | КОЛЬЦО; СТОПОРНОЕ | |
| 32. | 9195242 | [2] | НАСОС;БЛОК | <for assembly of machine> |
| 32. | (9207291) | [2] | НАСОС;БЛОК | I 9207291 <for transportation> |
| 35. | J901645 | [8] | БОЛТ | |
| 36. | 4126090 | [4] | ШАЙБА;УПЛОТНЕНИЕ | |
| 37. | А590916 | [4] | ШАЙБА;ПРУЖИНА | |
| 40. | 4234782 | [1] | ЗАТЫКАТЬ | |
| 50. | 4438889 | [2] | ТРУБКА | |
| 52. | 4438888 | [1] | ТРУБКА | |
| 54. | 4203485 | [1] | ФИТИНГ;ТРУБА | |
| 54А. | 957366 | [1] | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | |
| 55. | 3089617 | [1] | ТРУБКА | |
| 56. | 3089618 | [1] | ТРУБКА | |
| 57. | 4118499 | [4] | ФИТИНГ;ТРУБА | |
| 57А. | 957366 | [1] | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | |
| 58. | 4293950 | [5] | ЛОКОТЬ;С | |
| 58А. | 957366 | [1] | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | |
| 59. | 4179843 | [2] | ЗАЖИМ | |
| 60. | J900828 | [1] | БОЛТ | I J900830 |
| 60. | J900830 | [1] | БОЛТ | |
| 61. | М500807 | [1] | ОРЕХ | |
| 62. | А590908 | [1] | ШАЙБА;ПРУЖИНА | |
| 63. | 4242263 | [1] | ДАТЧИК;УРОВЕНЬ | |
| 64. | 4242262 | [1] | ТРУБКА | |
| 65. | М340816 | [2] | БОЛТ;ГНЕЗДО | |
| 66. | 9742779 | [1] | УПАКОВКА | |
| 67. | +++++++ | [1] | ТАБЛИЧКА С ФИРМЕННЫМИ ДАННЫМИ | |
| 68. | М492564 | [2] | ВИНТ;ПРИВОД | |
| 69. | 4265372 | [1] | ДАТЧИК;ОБ. | |
| 70. | 4306888 | [1] | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | |
| 71. | А590106 | [1] | ШАЙБА;РУСОК | |
| 72. | М340616 | [1] | БОЛТ;ГНЕЗДО | |
| 73. | 4191663 | [1] | СОЕДИНЕНИЕ | P 4479978 |
| 4613100 | ||||
| 73. | 4479978 | [1] | СОЕДИНЕНИЕ | |
| 73А. | 4216945 | [1] | ЦЕНТР | |
| 73А. | 4613100 | [1] | ЦЕНТР | |
| 73Б. | 4183170 | [2] | ВИНТ;КОМПЛЕКТ | |
| 73С. | 4101345 | [12] | ШТИФТ;ПРУЖИНА | |
| 73D. | 4216947 | [4] | ВСТАВЛЯТЬ | |
| 73E. | 4216949 | [4] | БОЛТ;ГНЕЗДО | |
| 73Ф. | 4216946 | [4] | ВСТАВЛЯТЬ | |
| 73Г. | 4216948 | [4] | БОЛТ;ГНЕЗДО | |
| 73H. | 4216944 | [1] | СОЕДИНЕНИЕ | |
| 76. | 4252767 | [1] | КРОНШТЕЙН | |
| 77. | М340613 | [1] | БОЛТ;ГНЕЗДО | |
| 78. | 4169516 | [1] | ШАЙБА;ПРУЖИНА | |
| 81. | 4092534 | [1] | ЗАТЫКАТЬ | |
| 81А. | 4509180 | [1] | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | |
| 100. | 4471487 | [1] | КОМПЛЕКТ;ПЕЧАТЬ |
Список техники Hitachi:
SR2000G VR512 VR516FS ZH200-A ZH200LC-A ZR950JC ZX140W-3 ZX140W-3-AMS ZX140W-3DARUMA ZX145W-3 ZX145W-3-AMS ZX160LC-3 ZX160LC-3-AMS ZX160LC-3-HCME ZX170W-3 ZX170W-3-AMS ZX170W-3DARUMA ZX180LC-3 ZX180LC-3-AMS ZX180LC-3-HCME ZX190W-3 ZX190W-3-AMS ZX190W-3DARUMA ZX200-3 ZX200-3-HCMC ZX200-5G ZX200LC-5G ZX210-3-AMS ZX210-3-HCME ZX210H-3 ZX210H-3-HCMC ZX210H-5G ZX210K-3 ZX210K-3-HCMC ZX210K-5G ZX210LC-3-HCMC ZX210LCH-5G ZX210LCK-3-HCMC ZX210LCK-5G ZX210N-3-AMS ZX210N-3-HCME ZX210W-3 ZX210W-3-AMS ZX210W-3-HCMC ZX210W-3DARUMA ZX220W-3 ZX225US-3 ZX225US-3-HCME ZX225USR-3 ZX225USRK-3 ZX240-3 ZX240-3-AMS ZX240-3-HCMC ZX240-5G ZX240LC-5G ZX240N-3-HCME ZX250H-3 ZX250H-5G ZX250K-3 ZX250K-5G ZX250LC-3-HCMC ZX250LC-3-HCME ZX250LC-5B ZX250LCH-5G ZX250LCK-5G ZX250LCN-5B ZX250W-3 ZX270-3 ZX270-HHE ZX280-5G ZX280LC-3 ZX280LC-3-HCME ZX280LC-5G ZX280LCH-3 ZX290LC-5B ZX290LCN-5B ZX360W-3












