| Sakura Number | : | SFC-57040 |
| Status | : | Release Product |
| Model | : | Spin-On |
| Filter Type | : | Fuel/Water Separator |
| Filter Info | : | 10 Micron |
| H 1 (mm) | : | 148 |
| OD 1 (mm) | : | 108 |
| Thread Size | : | 1-14 UNS-2B |
| Contain (Pcs) | : | 12 |
| Gasket Type | : | Square |
| Gasket OD (mm) | : | 90 |
| Gasket ID (mm) | : | 80 |
| Remark | : | bowl not included |
Категории продуктов: Детали для технического обслуживания
Premium OEM Grade Sakura Fuel/Water Separator SFC-57040 For Excavator Parts
-
Гидравлический насос и детали
-
Гидравлический двигатель и детали
-
Главный регулирующий клапан и детали
-
Гидравлический цилиндр и детали
-
Сборка двигателя и детали
-
Электрические детали
-
Детали ходовой части
-
Детали для технического обслуживания
-
Комплекты резиновых деталей и уплотнений
-
Кабина в сборе и детали
-
Детали рабочего устройства
-
Другие запасные части
Категория продукта
Введение
OEM Cross Reference:
| OEM No | Manufacturer |
|---|---|
| 53C0576 | GUANGXI LIUGONG MACHINERY |
Applications:
| Manufacturer | Model | Engine Series | Год | CC | Fuel |
| GUANGXI LIUGONG MACHINERY | CLG856II | NOT AVAILABLE | |||
| GUANGXI LIUGONG MACHINERY | CLG856II | NOT AVAILABLE | |||
| GUANGXI LIUGONG MACHINERY | CLG856II | 2007 | NOT AVAILABLE | ||
| GUANGXI LIUGONG MACHINERY | CLG862 II | NOT AVAILABLE | |||
| GUANGXI LIUGONG MACHINERY | CLG877 II | NOT AVAILABLE |









