| Sakura Number | C-2906 | Gasket ID (mm) | 61.8 |
| Status | Release Product | Filter Type | Масляный фильтр |
| Model | Spin-On | Filter Info | Full Flow |
| H 1 (mm) | 121 | Contain (Pcs) | 25 |
| OD 1 (mm) | 93 | Volume (m³) | 0.036 |
| Thread Size | M26X1.5-6H | Anti Drain Back Valve | Yes |
| Gasket Type | Square | By Pass Valve (Kg / cm²) | 0.8 - 1.2 |
| Gasket OD (mm) | 70.8 |
Категории продуктов: Детали двигателя
Reliable Sakura C-2906 Oil Filter for Heavy Equipment
-
Гидравлический насос и детали
-
Гидравлический двигатель и детали
-
Главный регулирующий клапан и детали
-
Гидравлический цилиндр и детали
-
Сборка двигателя и детали
-
Электрические детали
-
Детали ходовой части
-
Детали для технического обслуживания
-
Комплекты резиновых деталей и уплотнений
-
Кабина в сборе и детали
-
Детали рабочего устройства
-
Другие запасные части
Категория продукта
Введение
OEM Cross Reference
| OEM No | Manufacturer |
|---|---|
| 0 K467-23-802 | KIA |
| 0K551-14-302 | KIA |
| 26300-42010 | HYUNDAI |
| 26300-42030 | HYUNDAI |
| 26300-42040 | HYUNDAI |
| 26300-42060 | HYUNDAI |
| 26330-4X000 | HYUNDAI |
| K551-14-302 | KIA |








